Difference between revisions of "Template:Headingcs"

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
{{{feature3|}}} |  {{Feature|name={{{feature3|}}}|variant=image|size=x65px|edition={{{edition|}}}|anchor={{{feature3|}}}}} }}{{#if:  
{{{feature3|}}} |  {{Feature|name={{{feature3|}}}|variant=image|size=x65px|edition={{{edition|}}}|anchor={{{feature3|}}}}} }}{{#if:  
{{{piece3|}}} |  {{Piece|name={{{piece3|}}}|variant=image|size=x65px|edition={{{edition|}}}|anchor={{{piece3|}}}}} }}{{#if:  
{{{piece3|}}} |  {{Piece|name={{{piece3|}}}|variant=image|size=x65px|edition={{{edition|}}}|anchor={{{piece3|}}}}} }}{{#if:  
{{{feature4|}}} | &nbsp;{{Feature|name={{{feature4|}}}|variant=image|size=x65px|edition={{{edition|}}}|anchor={{{feature4|}}}}} }} }}{{#ifeq: {{{heading|}}} | 4 | </div> }}{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Template:Headingcs | | <includeonly>{{#if: {{{edition|}}} | [[Category:Headingcs]] }}</includeonly>}}{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Template:Headingcs | | <includeonly>{{#if: {{{image|}}}{{{image2|}}} | [[Category:Headingcsimage]] }}</includeonly>}}{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Template:Headingcs | | <includeonly>{{#if: {{{sizefigure2|}}} | [[Category:Headingcsfigure]] }}</includeonly>}}{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Template:Headingcs | | <includeonly>{{#if: {{{sizefeature2|}}} | [[Category:Headingcsfeature]] }}</includeonly>}}<noinclude>__NOTOC__ {{Breadcrumbscs|{{MainPageLink/cs}}|{{EditorManualLink/cs}}}}[[Category:Editace WICA]][[Category:CS šablony]]
{{{feature4|}}} | &nbsp;{{Feature|name={{{feature4|}}}|variant=image|size=x65px|edition={{{edition|}}}|anchor={{{feature4|}}}}} }} }}{{#ifeq: {{{heading|}}} | 4 | </div> }}{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Template:Headingcs | | <includeonly>{{#if: {{{edition|}}} | [[Category:Headingcs]] }}</includeonly>}}{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Template:Headingcs | | <includeonly>{{#if: {{{sizefigure2|}}}{{{sizefeature2|}}} | [[Category:Headingcssize]] }}</includeonly>}}<noinclude>__NOTOC__ {{Breadcrumbscs|{{MainPageLink/cs}}|{{EditorManualLink/cs}}}}[[Category:Editace WICA]][[Category:CS šablony]]
== Popis ==
== Popis ==
Šablona pro vytvoření nadpisu s obrázkem.
Šablona pro vytvoření nadpisu s obrázkem.
Line 21: Line 21:
=== Vložení a nastavení obrázku ===
=== Vložení a nastavení obrázku ===
* <code>top</code> (volitelné): Nastavení svislé pozice obrázku
* <code>top</code> (volitelné): Nastavení svislé pozice obrázku
* <code>image</code> / <code>image2</code> (volitelné): Obrázek k nadpisu ([[:Category:Headingcsimage|Headingcsimage]])
* <code>image</code> / <code>image2</code> (volitelné): Obrázek k nadpisu
* <code>feature</code> / <code>feature2</code> / <code>feature3</code> / <code>feature4</code> (volitelné): Obrázek k nadpisu z šablony - '''[[Template:Feature/cs|Feature]]'''
* <code>feature</code> / <code>feature2</code> / <code>feature3</code> / <code>feature4</code> (volitelné): Obrázek k nadpisu z šablony - '''[[Template:Feature/cs|Feature]]'''
* <code>figure</code> / <code>figure2</code> (volitelné): Obrázek k nadpisu z šablony - '''[[Template:Figure/cs|Figure]]'''
* <code>figure</code> / <code>figure2</code> (volitelné): Obrázek k nadpisu z šablony - '''[[Template:Figure/cs|Figure]]'''
Line 27: Line 27:
: <code>image</code> / <code>feature</code> / <code>figure</code> / <code>piece</code> / <code>image2</code> / <code>feature2</code> / <code>figure2</code> / <code>piece2</code> / <code>feature3</code> / <code>piece3</code> / <code>feature4</code> - ukázka jak jsou v šabloně parametry seřazeny za sebou
: <code>image</code> / <code>feature</code> / <code>figure</code> / <code>piece</code> / <code>image2</code> / <code>feature2</code> / <code>figure2</code> / <code>piece2</code> / <code>feature3</code> / <code>piece3</code> / <code>feature4</code> - ukázka jak jsou v šabloně parametry seřazeny za sebou
:* <code>edition</code> (volitelné): Nastavení edice pro obrázky z šablon "Feature", "Figure" nebo "Piece" (kategorie: [[:Category:Headingcs|Headingcs]])
:* <code>edition</code> (volitelné): Nastavení edice pro obrázky z šablon "Feature", "Figure" nebo "Piece" (kategorie: [[:Category:Headingcs|Headingcs]])
:* <code>sizefeature2</code> (volitelné): Nastavení velikosti obrázku parametru <code>feature2</code> ([[:Category:Headingcsfeature|Headingcsfeature]])
:* <code>sizefeature2</code> (volitelné): Nastavení velikosti obrázku parametru <code>feature2</code> ([[:Category:Headingcsfeature|Headingcssize]])
:* <code>sizefigure2</code> (volitelné): Nastavení velikosti obrázku parametru <code>figure2</code> ([[:Category:Headingcsfigure|Headingcsfigure]])
:* <code>sizefigure2</code> (volitelné): Nastavení velikosti obrázku parametru <code>figure2</code> ([[:Category:Headingcsfigure|Headingcssize]])


== Příklady ==
== Příklady ==

Revision as of 19:24, 11 March 2024

  

Popis

Šablona pro vytvoření nadpisu s obrázkem.

Parametry

  • title (povinné): Název
  • id a id2 (volitelné): Výchozí idheading - Kotva HTML
  • heading (volitelné): [3|4] výchozí 3 - Pořadí nadpisu

Vložení a nastavení obrázku

  • top (volitelné): Nastavení svislé pozice obrázku
  • image / image2 (volitelné): Obrázek k nadpisu
  • feature / feature2 / feature3 / feature4 (volitelné): Obrázek k nadpisu z šablony - Feature
  • figure / figure2 (volitelné): Obrázek k nadpisu z šablony - Figure
  • piece / piece2 / piece3 (volitelné): Obrázek k nadpisu z šablony - Piece
image / feature / figure / piece / image2 / feature2 / figure2 / piece2 / feature3 / piece3 / feature4 - ukázka jak jsou v šabloně parametry seřazeny za sebou
  • edition (volitelné): Nastavení edice pro obrázky z šablon "Feature", "Figure" nebo "Piece" (kategorie: Headingcs)
  • sizefeature2 (volitelné): Nastavení velikosti obrázku parametru feature2 (Headingcssize)
  • sizefigure2 (volitelné): Nastavení velikosti obrázku parametru figure2 (Headingcssize)

Příklady

Kód Popis
{{Headingcs|title=Lázeňský dům|feature=Bathhouse}} Příklad

Lázeňský dům  

 Feature Bathhouse C1.png
{{Headingcs|id=circus_spaces|title=Kartička Místo pro manéž, figurka šapitó a žetony zvířat|feature=CircusSpace|figure2=BigTop|piece3=AnimalTokens}} Příklad s více druhy parametrů

Kartička Místo pro manéž, figurka šapitó a žetony zvířat  

 Feature Circus Space C2.png Figure Roundtop.png Token UnderTheBigTop stacked C2.png
{{Headingcs|heading=4|title=Trh}} Příklad

Trh  

{{Headingcs|heading=4|title=Starosta a vůz|figure=Mayor|figure2=Wagon|sizefigure2=x45px}} Příklad

Starosta a vůz  

 Figure Mayor red.png Figure Wagon red.png