Počty kartiček

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Tile Counts and the translation is 100% complete.

Tato stránka ukazuje rozložení základních prvků na kartičkách základní hry Carcassonne Nová edice (C2) a všech velkých a malých rozšířeních. Tabulka na stránce ukazuje počet kartiček s daným prvkem a rozklinkávají pokročilá tabulka přidává navíc procentuální výskyt těchto kartiček a celkový výskyt prvku na všech kartičkách.

Other languages:


Následující jednoduchá tabulka ukazuje rozložení základních prvků na kartičkách základní hry Carcassonne Nová edice a všech velkých a malých rozšířeních. Tabulka ukazuje počet kartiček s daným prvkem a rozklinkávají pokročilá tabulka přidává navíc procentuální výskyt těchto kartiček a celkový výskyt prvku na všech kartičkách.


Pokročilé shrnutí
Sety / rozšíření Kartička
Kartičky
Feature Field C2.png
Louka
Feature Road C2.png
Cesta
Base Game C2 Tile C.jpg
Město
Icon Pennant blue white C2.png
Erb
Feature Monastery C2.png
Klášter
Feature Farmhouse C2.png
Farma
Feature Highwayman C2.png
Loupežník
Feature Garden C2.png
Zahrada
Feature Cows C2.png
Kravín
Feature Pigsty C2.png
Vepřín
Feature Donkeys C2.png
Oslín
Feature Sheds C2.png
Celkem stájí [pozn 1]
Feature WaterTower C2.png
Vodárenská věž
Feature Village C2.png
Křižovatka
C2 ilustrace
[pozn 2]
počet % částí počet % částí počet % částí počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet %
Základní hraZákladní hra 72 71 98,6% 126 44 61,1% 61 44 61,1% 49 10 13,9% 6 8,3% 8 11,1% 8 11,1% 8 11,1% 2 2,8% 4 5,6% 2 2,8% 8 11,1% 8 11,1% 8 11,1% 40 55,6%
Základní hra: ŘekaZákladní hra: Řeka 12 12 100,0% 28 4 33,3% 4 3 25,0% 4 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 5 41,7%
Hostince a katedrályHostince a katedrály 18 16 88,9% 35 12 66,7% 18 13 72,2% 20 3 16,7% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 9 50,0%
Kupci a staviteléKupci a stavitelé 24 24 100,0% 56 16 66,7% 23 22 91,7% 29 0 0,0% 1 4,2% 1 4,2% 2 8,3% 2 8,3% 1 4,2% 1 4,2% 0 0,0% 2 8,3% 2 8,3% 0 0,0% 9 37,5%
Princezna a drakPrincezna a drak 30 30 100,0% 52 17 56,7% 26 19 63,3% 21 2 6,7% 2 6,7% 2 6,7% 3 10,0% 2 6,7% 0 0,0% 1 3,3% 1 3,3% 2 6,7% 2 6,7% 3 10,0% 11 36,7%
VěžVěž 18 18 100,0% 37 11 61,1% 18 11 61,1% 14 1 5,6% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 9 50,0%
Opatství a starostaOpatství a starosta 12 11 91,7% 29 8 66,7% 12 9 75,0% 12 5 (6)[1] 41,7% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 5 41,7%
Král, hrabě a řekaKrál, hrabě a řeka 10 10 100,0% 18 6 60,0% 9 7 70,0% 8 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 5 50,0%
Řeka IIŘeka II 12 12 100,0% 29 3 25,0% 3 4 33,3% 4 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 25,0%
Mosty a hradyMosty a hrady 12 10 83,3% 18 7 58,3% 9 7 58,3% 9 0 0,0% 2 16,7% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 0 0,0% 5 41,7%
Ovce a kopceOvce a kopce 18 18 100,0% 30 9 50,0% 13 14 77,8% 19 0 0,0% 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,1% 2 11,1% 1 5,6% 0 0,0% 6 33,3%
CirkusCirkus 20 20 100,0% 36 13 65,0% 23 7 35,0% 9 0 0,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 2 10,0% 1 5,0% 1 5,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 0 0,0% 10 50,0%
Rozšíření Jubilejní edice 20 letRozšíření Jubilejní edice 20 let 15 15 100,0% 34 13 86,7% 19 12 80,0% 14 5 33,3% 0 0,0% 1 6,7% 2 13,3% 1 6,7% 1 6,7% 0 0,0% 1 6,7% 2 13,3% 2 13,3% 1 6,7% 8 53,3%
Řeka Jubilejní edice 20 letŘeka Jubilejní edice 20 let 17 17 100,0% 46 8 47,1% 8 6 35,3% 7 0 0,0% 1 5,9% 2 11,8% 1 5,9% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 1 5,9% 1 5,9% 0 0,0% 7 41,2%
LázněLázně 6 6 100,0% 10 4 66,7% 5 3 50,0% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Německé hradyNěmecké hrady 6 6 100,0% 18 6 100,0% 18 6 100,0% 6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Německé katedrályNěmecké katedrály 6 6 100,0% 20 6 100,0% 21 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Kruhy v obilíKruhy v obilí 6 5 83,3% 9 4 66,7% 7 4 66,7% 6 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 2 33,3%
PřívozyPřívozy 8 8 100,0% 25 8 100,0% 25[2] 3 37,5% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
OslavaOslava 10 10 100,0% 22 8 80,0% 11 8 80,0% 11 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0%
Létající strojeLétající stroje 8 8 100,0% 14 6 75,0% 6 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0%
Ovocné stromyOvocné stromy 6 6 100,0% 12 4 66,7% 10 5 83,3% 6 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3%
Zlaté dolyZlaté doly 8 8 100,0% 21 7 87,5% 10 4 50,0% 4 0 0,0% 4 50,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 3 37,5%
PůlkyPůlky 24 23 95,8% 33 15 62,5% 16 16 66,7% 17 2 8,3% 1 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 8,3% 0 0,0% 2 8,3%
Japonské budovyJaponské budovy 6 6 100,0% 6 2 33,3% 2 0 0,0% 0 0 0,0% 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
LabyrintLabyrint 1 1 100,0% 4 1 100,0% 1 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mág a čarodějniceMág a čarodějnice 8 8 100,0% 19 7 87,5% 11 8 100,0% 12 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5%
Trhy v LipskuTrhy v Lipsku 4 4 100,0% 8 4 100,0% 4 4 100,0% 2[3] 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0%
Německé klášteryNěmecké kláštery 6 6 100,0% 6 2 33,3% 2 0 0,0% 0 0 0,0% 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rolnická vzpouraRolnická vzpoura 12 12 100,0% 22 8 66,7% 11 6 50,0% 7 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 2 16,7% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 7 58,3%
ZbojníciZbojníci 8 8 100,0% 16 6 75,0% 8 3 37,5% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5%
SměrovkySměrovky 12 12 100,0% 28 12 100,0% 13 7 58,3% 8 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 2 16,7% 1 8,3% 0 0,0% 6 50,0%
Kartičky SpielKartičky Spiel 8 7 87,5% 17 5 62,5% 9 6 75,0% 6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Spiel Doch!Spiel Doch! 2 2 100,0% 4 1 50,0% 3 1 50,0% 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0,0% 1 50,0% 2 100,0%
MýtnéMýtné 10 10 100,0% 23 10 100,0% 17 4 40,0% 5 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 40,0% 0 0,0%
Strážní věžeStrážní věže 12 12 100,0% 25 10 83,3% 14 10 83,3% 13 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
CELKEM 467 458 98,1% 936 307 65,7% 445 276 59,1% 331 30 6,4% 39 8,4% 34 7,3% 35 7,5% 33 7,1% 7 1,5% 13 2,8% 12 2,6% 32 6,9% 34 7,3% 22 4,7% 168 36,0%
Celkoví počet pouze pro velká rozšíření 258 252 97,7% 494 150 58,1% 219 160 62,0% 198 22 8,5% 19 7,4% 22 8,5% 25 9,7% 24 9,3% 5 1,9% 10 3,9% 8 3,1% 23 8,9% 23 8,9% 12 4,7% 117 45,3%
Celkoví počet pouze pro malá rozšíření 209 206 98,6% 442 157 75,1% 226 116 55,5% 133 8 3,8% 20 9,6% 12 5,7% 10 4,8% 9 4,3% 2 1,0% 3 1,4% 4 1,9% 9 4,3% 11 5,3% 10 4,8% 51 24,4%


Jednoduché shrnutí
Sety / rozšíření Kartička
Kartičky
Feature Field C2.png
Louka
Feature Road C2.png
Cesta
Base Game C2 Tile C.jpg
Město
Icon Pennant blue white C2.png
Erb
Feature Monastery C2.png
Klášter
Feature Farmhouse C2.png
Farma
Feature Highwayman C2.png
Loupežník
Feature Garden C2.png
Zahrada
Feature Cows C2.png
Kravín
Feature Pigsty C2.png
Vepřín
Feature Donkeys C2.png
Oslín
Feature Sheds C2.png
Celkem stájí [pozn 1]
Feature WaterTower C2.png
Vodárenská věž
Feature Village C2.png
Křižovatka
C2 ilustrace
[pozn 2]
Základní hraZákladní hra 72 71 44 44 10 6 8 8 8 2 4 2 8 8 8 40
Základní hra: ŘekaZákladní hra: Řeka 12 12 4 3 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 5
Hostince a katedrályHostince a katedrály 18 16 12 13 3 1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 9
Kupci a staviteléKupci a stavitelé 24 24 16 22 0 1 1 2 2 1 1 0 2 2 0 9
Princezna a drakPrincezna a drak 30 30 17 19 2 2 2 3 2 0 1 1 2 2 3 11
VěžVěž 18 18 11 11 1 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 9
Opatství a starostaOpatství a starosta 12 11 8 9 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 5
Král, hrabě a řekaKrál, hrabě a řeka 10 10 6 7 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 5
Řeka IIŘeka II 12 12 3 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Mosty a hradyMosty a hrady 12 10 7 7 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 5
Ovce a kopceOvce a kopce 18 18 9 14 0 2 1 1 1 0 0 2 2 1 0 6
CirkusCirkus 20 20 13 7 0 0 2 2 2 1 1 0 2 2 0 10
Rozšíření Jubilejní edice 20 letRozšíření Jubilejní edice 20 let 15 15 13 12 5 0 1 2 1 1 0 1 2 2 1 8
Řeka Jubilejní edice 20 letŘeka Jubilejní edice 20 let 17 17 8 6 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 0 7
LázněLázně 6 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Německé hradyNěmecké hrady 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Německé katedrályNěmecké katedrály 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kruhy v obilíKruhy v obilí 6 5 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PřívozyPřívozy 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OslavaOslava 10 10 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Létající strojeLétající stroje 8 8 6 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 4
Ovocné stromyOvocné stromy 6 6 4 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Zlaté dolyZlaté doly 8 8 7 4 0 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3
PůlkyPůlky 24 23 15 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Japonské budovyJaponské budovy 6 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LabyrintLabyrint 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mág a čarodějniceMág a čarodějnice 8 8 7 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3
Trhy v LipskuTrhy v Lipsku 4 4 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Německé klášteryNěmecké kláštery 6 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolnická vzpouraRolnická vzpoura 12 12 8 6 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 7
ZbojníciZbojníci 8 8 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
SměrovkySměrovky 12 12 12 7 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 6
Kartičky SpielKartičky Spiel 8 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiel Doch!Spiel Doch! 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2
MýtnéMýtné 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Strážní věžeStrážní věže 12 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 467 458 307 276 30 39 34 35 33 7 13 12 32 34 22 168
Celkoví počet pouze pro velká rozšíření 258 252 150 160 22 19 22 25 24 5 10 8 23 23 12 117
Celkoví počet pouze pro malá rozšíření 209 206 157 116 8 20 12 10 9 2 3 4 9 11 10 51


Sety / rozšíření Kartičky C2 ilustrace počet částí CELKEM Celkoví počet pouze pro velká rozšíření Celkoví počet pouze pro malá rozšíření

Poznámky:
  1. 1.0 1.1 Celkem stájí - součet kravínů, stájí pro osly a chlévů.
  2. 2.0 2.1 C2 ilustrace - součet všech stájí, zahrad, farem, vodárenských věží a loupežníků.
    Feature Cows C2.png
    K | Kravín
    Feature Donkeys C2.png
    E | Oslín
    Feature Pigsty C2.png
    S | Vepřín
    Feature Garden C2.png
    G | Zahrada
    Feature Farmhouse C2.png
    B | Farma
    Feature Highwayman C2.png
    W | Loupežník

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

  1. 5 kartiček s erby celkem - z toho jedna kartička se dvěma erby.
  2. Malé úseky cest nespojené přívozem.
  3. Započítávají se pouze jako jeden úsek cesty.