Tegeltellingen

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Tile Counts and the translation is 100% complete.

Deze pagina geeft de verdeling van basiselementen op de tegels van het basisspel van de nieuwe editie van Carcassonne (C2) en alle hoofd- en kleinere uitbreidingen weer, gegroepeerd op het aantal tegels met dat element, en een geavanceerde tabel met het percentage dat die tegels voorkomen en het totaal aantal keren dat het element op alle tegels voorkomt.

Other languages:


De eenvoudige tabel hieronder toont de verdeling van de basiselementen op tegels van de nieuwe editie van Carcassonne Basisspel Basisspel en alle grote en kleine uitbreidingen, gegroepeerd op het aantal tegels met het element, en een geavanceerde tabel waarin het percentage dat dergelijke tegels voorkomen en het totaal aantal keren dat het element op alle tegels voorkomt wordt vermeld.


Geavanceerde samenvatting
Set / Uitbreiding Tegel
Tegels
Feature Field C2.png
Weide
Feature Road C2.png
Weg
Base Game C2 Tile C.jpg
Stad
Icon Pennant blue white C2.png
Wapen
Feature Monastery C2.png
Klooster
Feature Farmhouse C2.png
Boerderij
Feature Highwayman C2.png
Struikrovers
Feature Garden C2.png
Tuin
Feature Cows C2.png
Koeienstal
Feature Pigsty C2.png
Varkensstal
Feature Donkeys C2.png
Ezelsstal
Feature Sheds C2.png
Total sheds [opmerking 1]
Feature WaterTower C2.png
Watertoren
Feature Village C2.png
Dorp
C2 projecten
[opmerking 2]
telling % delen telling % delen telling % delen telling % telling % telling % telling % telling % telling % telling % telling % telling % telling % telling % telling %
BasisspelBasisspel 72 71 98,6% 126 44 61,1% 61 44 61,1% 49 10 13,9% 6 8,3% 8 11,1% 8 11,1% 8 11,1% 2 2,8% 4 5,6% 2 2,8% 8 11,1% 8 11,1% 8 11,1% 40 55,6%
Basisspel: De RivierBasisspel: De Rivier 12 12 100,0% 28 4 33,3% 4 3 25,0% 4 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 5 41,7%
Kathedralen en HerbergenKathedralen en Herbergen 18 16 88,9% 35 12 66,7% 18 13 72,2% 20 3 16,7% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 9 50,0%
Kooplieden en BouwmeestersKooplieden en Bouwmeesters 24 24 100,0% 56 16 66,7% 23 22 91,7% 29 0 0,0% 1 4,2% 1 4,2% 2 8,3% 2 8,3% 1 4,2% 1 4,2% 0 0,0% 2 8,3% 2 8,3% 0 0,0% 9 37,5%
De Draak, de Fee en de JonkvrouwDe Draak, de Fee en de Jonkvrouw 30 30 100,0% 52 17 56,7% 26 19 63,3% 21 2 6,7% 2 6,7% 2 6,7% 3 10,0% 2 6,7% 0 0,0% 1 3,3% 1 3,3% 2 6,7% 2 6,7% 3 10,0% 11 36,7%
De TorenDe Toren 18 18 100,0% 37 11 61,1% 18 11 61,1% 14 1 5,6% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 9 50,0%
Burgemeesters & AbdijenBurgemeesters & Abdijen 12 11 91,7% 29 8 66,7% 12 9 75,0% 12 5 (6)[1] 41,7% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 5 41,7%
Graaf, Koning en ConsortenGraaf, Koning en Consorten 10 10 100,0% 18 6 60,0% 9 7 70,0% 8 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 5 50,0%
De Rivier IIDe Rivier II 12 12 100,0% 29 3 25,0% 3 4 33,3% 4 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 25,0%
Bruggen, Burchten & BazaarsBruggen, Burchten & Bazaars 12 10 83,3% 18 7 58,3% 9 7 58,3% 9 0 0,0% 2 16,7% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 0 0,0% 5 41,7%
Schapen en HeuvelsSchapen en Heuvels 18 18 100,0% 30 9 50,0% 13 14 77,8% 19 0 0,0% 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,1% 2 11,1% 1 5,6% 0 0,0% 6 33,3%
Het CircusHet Circus 20 20 100,0% 36 13 65,0% 23 7 35,0% 9 0 0,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 2 10,0% 1 5,0% 1 5,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 0 0,0% 10 50,0%
20-jarig Jubileum Uitbreiding20-jarig Jubileum Uitbreiding 15 15 100,0% 34 13 86,7% 19 12 80,0% 14 5 33,3% 0 0,0% 1 6,7% 2 13,3% 1 6,7% 1 6,7% 0 0,0% 1 6,7% 2 13,3% 2 13,3% 1 6,7% 8 53,3%
20-jarig Jubileum Rivier20-jarig Jubileum Rivier 17 17 100,0% 46 8 47,1% 8 6 35,3% 7 0 0,0% 1 5,9% 2 11,8% 1 5,9% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 1 5,9% 1 5,9% 0 0,0% 7 41,2%
Badhuizen, DeBadhuizen, De 6 6 100,0% 10 4 66,7% 5 3 50,0% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Burchten in DuitslandBurchten in Duitsland 6 6 100,0% 18 6 100,0% 18 6 100,0% 6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Duitse KathedralenDuitse Kathedralen 6 6 100,0% 20 6 100,0% 21 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
GraancirkelsGraancirkels 6 5 83,3% 9 4 66,7% 7 4 66,7% 6 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 2 33,3%
De VeerbotenDe Veerboten 8 8 100,0% 25 8 100,0% 25[2] 3 37,5% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Het FeestHet Feest 10 10 100,0% 22 8 80,0% 11 8 80,0% 11 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0%
De VliegtuigenDe Vliegtuigen 8 8 100,0% 14 6 75,0% 6 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0%
Fruitbomen, DeFruitbomen, De 6 6 100,0% 12 4 66,7% 10 5 83,3% 6 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3%
De GoudmijnenDe Goudmijnen 8 8 100,0% 21 7 87,5% 10 4 50,0% 4 0 0,0% 4 50,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 3 37,5%
HalflingenHalflingen 24 23 95,8% 33 15 62,5% 16 16 66,7% 17 2 8,3% 1 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 8,3% 0 0,0% 2 8,3%
Japanse GebouwenJapanse Gebouwen 6 6 100,0% 6 2 33,3% 2 0 0,0% 0 0 0,0% 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Doolhof, HetDoolhof, Het 1 1 100,0% 4 1 100,0% 1 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tovenaar en HeksTovenaar en Heks 8 8 100,0% 19 7 87,5% 11 8 100,0% 12 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5%
De Markten van LeipzigDe Markten van Leipzig 4 4 100,0% 8 4 100,0% 4 4 100,0% 2[3] 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0%
Kloosters in DuitslandKloosters in Duitsland 6 6 100,0% 6 2 33,3% 2 0 0,0% 0 0 0,0% 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Boerenopstand, DeBoerenopstand, De 12 12 100,0% 22 8 66,7% 11 6 50,0% 7 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 2 16,7% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 7 58,3%
De RoversDe Rovers 8 8 100,0% 16 6 75,0% 8 3 37,5% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5%
Wegwijzers, DeWegwijzers, De 12 12 100,0% 28 12 100,0% 13 7 58,3% 8 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 2 16,7% 1 8,3% 0 0,0% 6 50,0%
Spiel Promo'sSpiel Promo's 8 7 87,5% 17 5 62,5% 9 6 75,0% 6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Spiel Doch! Promo 2/2018Spiel Doch! Promo 2/2018 2 2 100,0% 4 1 50,0% 3 1 50,0% 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0,0% 1 50,0% 2 100,0%
Tolbeambten, DeTolbeambten, De 10 10 100,0% 23 10 100,0% 17 4 40,0% 5 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 40,0% 0 0,0%
De WachttorensDe Wachttorens 12 12 100,0% 25 10 83,3% 14 10 83,3% 13 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAAL 467 458 98,1% 936 307 65,7% 445 276 59,1% 331 30 6,4% 39 8,4% 34 7,3% 35 7,5% 33 7,1% 7 1,5% 13 2,8% 12 2,6% 32 6,9% 34 7,3% 22 4,7% 168 36,0%
Totaal voor alleen grote uitbreidingen 258 252 97,7% 494 150 58,1% 219 160 62,0% 198 22 8,5% 19 7,4% 22 8,5% 25 9,7% 24 9,3% 5 1,9% 10 3,9% 8 3,1% 23 8,9% 23 8,9% 12 4,7% 117 45,3%
Totaal voor alleen kleine uitbreidingen 209 206 98,6% 442 157 75,1% 226 116 55,5% 133 8 3,8% 20 9,6% 12 5,7% 10 4,8% 9 4,3% 2 1,0% 3 1,4% 4 1,9% 9 4,3% 11 5,3% 10 4,8% 51 24,4%


Eenvoudige samenvatting
Set / Uitbreiding Tegel
Tegels
Feature Field C2.png
Weide
Feature Road C2.png
Weg
Base Game C2 Tile C.jpg
Stad
Icon Pennant blue white C2.png
Wapen
Feature Monastery C2.png
Klooster
Feature Farmhouse C2.png
Boerderij
Feature Highwayman C2.png
Struikrovers
Feature Garden C2.png
Tuin
Feature Cows C2.png
Koeienstal
Feature Pigsty C2.png
Varkensstal
Feature Donkeys C2.png
Ezelsstal
Feature Sheds C2.png
Total sheds [opmerking 1]
Feature WaterTower C2.png
Watertoren
Feature Village C2.png
Dorp
C2 projecten
[opmerking 2]
BasisspelBasisspel 72 71 44 44 10 6 8 8 8 2 4 2 8 8 8 40
Basisspel: De RivierBasisspel: De Rivier 12 12 4 3 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 5
Kathedralen en HerbergenKathedralen en Herbergen 18 16 12 13 3 1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 9
Kooplieden en BouwmeestersKooplieden en Bouwmeesters 24 24 16 22 0 1 1 2 2 1 1 0 2 2 0 9
De Draak, de Fee en de JonkvrouwDe Draak, de Fee en de Jonkvrouw 30 30 17 19 2 2 2 3 2 0 1 1 2 2 3 11
De TorenDe Toren 18 18 11 11 1 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 9
Burgemeesters & AbdijenBurgemeesters & Abdijen 12 11 8 9 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 5
Graaf, Koning en ConsortenGraaf, Koning en Consorten 10 10 6 7 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 5
Rivier II, DeRivier II, De 12 12 3 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Bruggen, Burchten & BazaarsBruggen, Burchten & Bazaars 12 10 7 7 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 5
Schapen en HeuvelsSchapen en Heuvels 18 18 9 14 0 2 1 1 1 0 0 2 2 1 0 6
Het CircusHet Circus 20 20 13 7 0 0 2 2 2 1 1 0 2 2 0 10
20-jarig Jubileum Uitbreiding20-jarig Jubileum Uitbreiding 15 15 13 12 5 0 1 2 1 1 0 1 2 2 1 8
20-jarig Jubileum Rivier20-jarig Jubileum Rivier 17 17 8 6 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 0 7
Badhuizen, DeBadhuizen, De 6 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burchten in DuitslandBurchten in Duitsland 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duitse KathedralenDuitse Kathedralen 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GraancirkelsGraancirkels 6 5 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
De VeerbotenDe Veerboten 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feest, HetFeest, Het 10 10 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
De VliegtuigenDe Vliegtuigen 8 8 6 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 4
Fruitbomen, DeFruitbomen, De 6 6 4 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
De GoudmijnenDe Goudmijnen 8 8 7 4 0 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3
HalflingenHalflingen 24 23 15 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Japanse GebouwenJapanse Gebouwen 6 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doolhof, HetDoolhof, Het 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tovenaar en HeksTovenaar en Heks 8 8 7 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3
Markten van Leipzig, DeMarkten van Leipzig, De 4 4 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kloosters in DuitslandKloosters in Duitsland 6 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boerenopstand, DeBoerenopstand, De 12 12 8 6 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 7
De RoversDe Rovers 8 8 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
Wegwijzers, DeWegwijzers, De 12 12 12 7 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 6
Spiel Promo'sSpiel Promo's 8 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiel Doch! Promo 2/2018Spiel Doch! Promo 2/2018 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2
Tolbeambten, DeTolbeambten, De 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Wachttorens, DeWachttorens, De 12 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 467 458 307 276 30 39 34 35 33 7 13 12 32 34 22 168
Totaal voor alleen grote uitbreidingen 258 252 150 160 22 19 22 25 24 5 10 8 23 23 12 117
Totaal voor alleen kleine uitbreidingen 209 206 157 116 8 20 12 10 9 2 3 4 9 11 10 51


Set / Uitbreiding Tegels C2 projecten telling delen TOTAAL Totaal voor alleen grote uitbreidingen Totaal voor alleen kleine uitbreidingen

Opmerkingen:
  1. 1.0 1.1 Totaal aantal stallen - som van koeientstallen, ezelsstallen, varkensstallen.
  2. 2.0 2.1 C2 projecten - totaal van alle stallen, tuinen, boerderijen, watertorens, struikrovers.
    Feature Cows C2.png
    K | Koeienstal
    Feature Donkeys C2.png
    E | Ezelsstal
    Feature Pigsty C2.png
    V | Varkensstal
    Feature Garden C2.png
    T | Tuin
    Feature Farmhouse C2.png
    B | Boerderij
    Feature WaterTower C2.png
    W | Watertoren
    Feature Highwayman C2.png
    S | Struikrovers

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

  1. 5 tegels met wapens in totaal samen met 1 tegel met twee wapens.
  2. Niet verbonden door veerboot-delen.
  3. Alleen bezetbare delen zijn geteld.