Socoteli pentru cartonașe

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Tile Counts and the translation is 100% complete.

Această pagină arată distribuirea elementelor de bază de pe cartonașele jocului de bază Carcassonne – ediția nouă (C2) și tuturor extensiilor principale și marginale, repartizate după numărul de cartonașe cu acel element, iar un tabel avansat adaugă procentul incidenței acelor cartonașe și incidența totală a elementului pe toate cartonașele.

Other languages:


Tabelul simplu de mai jos arată distribuirea elementelor de bază pe cartonașele jocului de bază jocului de bază Carcassonne – ediția nouă și tuturor extensiilor majore și minore, repartizate după numărul de cartonașe cu acel element, iar un tabel avansat adaugă la aceasta procentul incidenței unor astfel de cartonașe și incidența totală a elementului pe toate cartonașele.


Rezumat avansat
Set / Extensie Cartonaș
Cartonașe
Feature Field C2.png
Câmp
Feature Road C2.png
Drum
Base Game C2 Tile C.jpg
Oraș
Icon Pennant blue white C2.png
Blazoane
Feature Monastery C2.png
Mănăstire
Feature Farmhouse C2.png
Gospodărie țărănească
Feature Highwayman C2.png
Tâlhari
Feature Garden C2.png
Grădină
Feature Cows C2.png
Grajd pentru vaci
Feature Pigsty C2.png
Grajd pentru porci
Feature Donkeys C2.png
Grajd pentru măgari
Feature Sheds C2.png
Grajduri totale[nota 1]
Feature WaterTower C2.png
Turn de apă
Feature Village C2.png
Sat
Teritorii C2
[nota 2]
număr % segmente număr % segmente număr % segmente număr % număr % număr % număr % număr % număr % număr % număr % număr % număr % număr % număr %
Jocul de bazăJocul de bază 72 71 98,6% 126 44 61,1% 61 44 61,1% 49 10 13,9% 6 8,3% 8 11,1% 8 11,1% 8 11,1% 2 2,8% 4 5,6% 2 2,8% 8 11,1% 8 11,1% 8 11,1% 40 55,6%
Jocul de bază: RâulJocul de bază: Râul 12 12 100,0% 28 4 33,3% 4 3 25,0% 4 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 5 41,7%
Hanuri și catedraleHanuri și catedrale 18 16 88,9% 35 12 66,7% 18 13 72,2% 20 3 16,7% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 9 50,0%
Negustori și constructoriNegustori și constructori 24 24 100,0% 56 16 66,7% 23 22 91,7% 29 0 0,0% 1 4,2% 1 4,2% 2 8,3% 2 8,3% 1 4,2% 1 4,2% 0 0,0% 2 8,3% 2 8,3% 0 0,0% 9 37,5%
Prințesa și dragonulPrințesa și dragonul 30 30 100,0% 52 17 56,7% 26 19 63,3% 21 2 6,7% 2 6,7% 2 6,7% 3 10,0% 2 6,7% 0 0,0% 1 3,3% 1 3,3% 2 6,7% 2 6,7% 3 10,0% 11 36,7%
TurnulTurnul 18 18 100,0% 37 11 61,1% 18 11 61,1% 14 1 5,6% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 9 50,0%
Abația și primarulAbația și primarul 12 11 91,7% 29 8 66,7% 12 9 75,0% 12 5 (6)[1] 41,7% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 5 41,7%
Contele, regele și vasaliiContele, regele și vasalii 10 10 100,0% 18 6 60,0% 9 7 70,0% 8 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 5 50,0%
Râul IIRâul II 12 12 100,0% 29 3 25,0% 3 4 33,3% 4 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 25,0%
Poduri, cetăți și bazaruriPoduri, cetăți și bazaruri 12 10 83,3% 18 7 58,3% 9 7 58,3% 9 0 0,0% 2 16,7% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 0 0,0% 5 41,7%
Oi și dealuriOi și dealuri 18 18 100,0% 30 9 50,0% 13 14 77,8% 19 0 0,0% 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,1% 2 11,1% 1 5,6% 0 0,0% 6 33,3%
În arena circuluiÎn arena circului 20 20 100,0% 36 13 65,0% 23 7 35,0% 9 0 0,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 2 10,0% 1 5,0% 1 5,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 0 0,0% 10 50,0%
Extensia pentru a 20-a aniversareExtensia pentru a 20-a aniversare 15 15 100,0% 34 13 86,7% 19 12 80,0% 14 5 33,3% 0 0,0% 1 6,7% 2 13,3% 1 6,7% 1 6,7% 0 0,0% 1 6,7% 2 13,3% 2 13,3% 1 6,7% 8 53,3%
Râul pentru a 20-a aniversareRâul pentru a 20-a aniversare 17 17 100,0% 46 8 47,1% 8 6 35,3% 7 0 0,0% 1 5,9% 2 11,8% 1 5,9% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 1 5,9% 1 5,9% 0 0,0% 7 41,2%
Chirurgii-frizeriChirurgii-frizeri 6 6 100,0% 10 4 66,7% 5 3 50,0% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Castele din GermaniaCastele din Germania 6 6 100,0% 18 6 100,0% 18 6 100,0% 6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Catedrale din GermaniaCatedrale din Germania 6 6 100,0% 20 6 100,0% 21 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cercuri în lanCercuri în lan 6 5 83,3% 9 4 66,7% 7 4 66,7% 6 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 2 33,3%
BacuriBacuri 8 8 100,0% 25 8 100,0% 25[2] 3 37,5% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
FestivalulFestivalul 10 10 100,0% 22 8 80,0% 11 8 80,0% 11 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0%
Aparate de zborAparate de zbor 8 8 100,0% 14 6 75,0% 6 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0%
Pomii fructiferiPomii fructiferi 6 6 100,0% 12 4 66,7% 10 5 83,3% 6 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3%
Minele de aurMinele de aur 8 8 100,0% 21 7 87,5% 10 4 50,0% 4 0 0,0% 4 50,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 3 37,5%
Jumi-jumaJumi-juma 24 23 95,8% 33 15 62,5% 16 16 66,7% 17 2 8,3% 1 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 8,3% 0 0,0% 2 8,3%
Construcții japonezeConstrucții japoneze 6 6 100,0% 6 2 33,3% 2 0 0,0% 0 0 0,0% 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
LabirintulLabirintul 1 1 100,0% 4 1 100,0% 1 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Magicianul și vrăjitoareaMagicianul și vrăjitoarea 8 8 100,0% 19 7 87,5% 11 8 100,0% 12 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5%
Piețele din LeipzigPiețele din Leipzig 4 4 100,0% 8 4 100,0% 4 4 100,0% 2[3] 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0%
Mănăstiri din GermaniaMănăstiri din Germania 6 6 100,0% 6 2 33,3% 2 0 0,0% 0 0 0,0% 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Revoltele țărăneștiRevoltele țărănești 12 12 100,0% 22 8 66,7% 11 6 50,0% 7 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 2 16,7% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 7 58,3%
HaiduciiHaiducii 8 8 100,0% 16 6 75,0% 8 3 37,5% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5%
IndicatoareleIndicatoarele 12 12 100,0% 28 12 100,0% 13 7 58,3% 8 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 2 16,7% 1 8,3% 0 0,0% 6 50,0%
Promo-uri SpielPromo-uri Spiel 8 7 87,5% 17 5 62,5% 9 6 75,0% 6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Promo-ul Spiel Doch! 2/2018Promo-ul Spiel Doch! 2/2018 2 2 100,0% 4 1 50,0% 3 1 50,0% 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0,0% 1 50,0% 2 100,0%
VameșiiVameșii 10 10 100,0% 23 10 100,0% 17 4 40,0% 5 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 40,0% 0 0,0%
Turnurile de vegheTurnurile de veghe 12 12 100,0% 25 10 83,3% 14 10 83,3% 13 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL 467 458 98,1% 936 307 65,7% 445 276 59,1% 331 30 6,4% 39 8,4% 34 7,3% 35 7,5% 33 7,1% 7 1,5% 13 2,8% 12 2,6% 32 6,9% 34 7,3% 22 4,7% 168 36,0%
Totalul numai pentru extensii majore 258 252 97,7% 494 150 58,1% 219 160 62,0% 198 22 8,5% 19 7,4% 22 8,5% 25 9,7% 24 9,3% 5 1,9% 10 3,9% 8 3,1% 23 8,9% 23 8,9% 12 4,7% 117 45,3%
Totalul numai pentru extensii minore 209 206 98,6% 442 157 75,1% 226 116 55,5% 133 8 3,8% 20 9,6% 12 5,7% 10 4,8% 9 4,3% 2 1,0% 3 1,4% 4 1,9% 9 4,3% 11 5,3% 10 4,8% 51 24,4%


Rezumat simplu
Set / Extensie Cartonaș
Cartonașe
Feature Field C2.png
Câmp
Feature Road C2.png
Drum
Base Game C2 Tile C.jpg
Oraș
Icon Pennant blue white C2.png
Blazoane
Feature Monastery C2.png
Mănăstire
Feature Farmhouse C2.png
Gospodărie țărănească
Feature Highwayman C2.png
Tâlhari
Feature Garden C2.png
Grădină
Feature Cows C2.png
Grajd pentru vaci
Feature Pigsty C2.png
Grajd pentru porci
Feature Donkeys C2.png
Grajd pentru măgari
Feature Sheds C2.png
Grajduri totale[nota 1]
Feature WaterTower C2.png
Turn de apă
Feature Village C2.png
Sat
Teritorii C2
[nota 2]
Jocul de bazăJocul de bază 72 71 44 44 10 6 8 8 8 2 4 2 8 8 8 40
Jocul de bază: RâulJocul de bază: Râul 12 12 4 3 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 5
Hanuri și catedraleHanuri și catedrale 18 16 12 13 3 1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 9
Negustori și constructoriNegustori și constructori 24 24 16 22 0 1 1 2 2 1 1 0 2 2 0 9
Prințesa și dragonulPrințesa și dragonul 30 30 17 19 2 2 2 3 2 0 1 1 2 2 3 11
TurnulTurnul 18 18 11 11 1 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 9
Abația și primarulAbația și primarul 12 11 8 9 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 5
Contele, regele și vasaliiContele, regele și vasalii 10 10 6 7 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 5
Râul IIRâul II 12 12 3 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Poduri, cetăți și bazaruriPoduri, cetăți și bazaruri 12 10 7 7 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 5
Oi și dealuriOi și dealuri 18 18 9 14 0 2 1 1 1 0 0 2 2 1 0 6
În arena circuluiÎn arena circului 20 20 13 7 0 0 2 2 2 1 1 0 2 2 0 10
Extensia pentru a 20-a aniversareExtensia pentru a 20-a aniversare 15 15 13 12 5 0 1 2 1 1 0 1 2 2 1 8
Râul pentru a 20-a aniversareRâul pentru a 20-a aniversare 17 17 8 6 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 0 7
Chirurgii-frizeriChirurgii-frizeri 6 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castele din GermaniaCastele din Germania 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catedrale din GermaniaCatedrale din Germania 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercuri în lanCercuri în lan 6 5 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
BacuriBacuri 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FestivalulFestivalul 10 10 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aparate de zborAparate de zbor 8 8 6 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 4
Pomii fructiferiPomii fructiferi 6 6 4 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Minele de aurMinele de aur 8 8 7 4 0 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3
Jumi-jumaJumi-juma 24 23 15 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Construcții japonezeConstrucții japoneze 6 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LabirintulLabirintul 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magicianul și vrăjitoareaMagicianul și vrăjitoarea 8 8 7 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3
Piețele din LeipzigPiețele din Leipzig 4 4 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mănăstiri din GermaniaMănăstiri din Germania 6 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revoltele țărăneștiRevoltele țărănești 12 12 8 6 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 7
HaiduciiHaiducii 8 8 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
IndicatoareleIndicatoarele 12 12 12 7 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 6
Promo-uri SpielPromo-uri Spiel 8 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promo-ul Spiel Doch! 2/2018Promo-ul Spiel Doch! 2/2018 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2
VameșiiVameșii 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Turnurile de vegheTurnurile de veghe 12 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 467 458 307 276 30 39 34 35 33 7 13 12 32 34 22 168
Totalul numai pentru extensii majore 258 252 150 160 22 19 22 25 24 5 10 8 23 23 9 117
Totalul numai pentru extensii minore 209 206 157 116 8 20 12 10 9 2 3 4 9 11 10 51


Set / Extensie Cartonașe Teritorii C2 număr segmente TOTAL Totalul numai pentru extensii majore Totalul numai pentru extensii minore

Notă:
  1. 1.0 1.1 Grajduri totale - suma grajdurilor pentru vaci, grajdurilor pentru măgari, grajdurilor pentru porci.
  2. 2.0 2.1 Teritorii C2 - suma tuturor grajdurilor, grădinilor, gospodăriilor țărănești, turnurilor de apă, grupurilor de tâlhari.

Note de subsol

Pentru licențierea și semnificația pictogramelor te rugăm să vizitezi Pagina pictogramelor.

  1. 5 cartonașe cu blazoane în total alături de 1 cartonaș cu două blazoane.
  2. Neconectate de segmente de bac.
  3. Sunt socotite numai segmentele revendicabile.