Счётчик тайлов

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Tile Counts and the translation is 91% complete.

This page shows the distribution of basic elements on the tiles of the base game Carcassonne New Edition (C2) and all main and side expansions, broken down by the number of tiles with that element, and an advanced table adds the percentage occurrence of those tiles and the total occurrence of the element on all tiles.

Other languages:


Простая таблица ниже показывает распределение основных элементов на тайлах Нового издания базовой игры базовой игры Каркассон, всех крупных и малых дополнений, разбитых по количеству тайлов с каждым элементом, а расширенная таблица добавляет к этому процент встречаемости таких тайлов и общую распространённость элемента на всех тайлах.


Расширенная таблица
Набор / Дополнение Tile
Тайлы
Feature Field C2.png
Поле
Feature Road C2.png
Дорога
Base Game C2 Tile C.jpg
Город
Icon Pennant blue white C2.png
Щит
Feature Monastery C2.png
Монастырь
Feature Farmhouse C2.png
Фермерский домик
Feature Highwayman C2.png
Воры
Feature Garden C2.png
Сад
Feature Cows C2.png
Коровник
Feature Pigsty C2.png
Свинарник
Feature Donkeys C2.png
Конюшня
Feature Sheds C2.png
Всего сараев [note 1]
Feature WaterTower C2.png
Водяная башня
Feature Village C2.png
Деревня
C2 структуры
[note 2]
% участки % участки % участки % % % % % % % % % % % %
Базовая играБазовая игра 72 71 98,6% 126 44 61,1% 61 44 61,1% 49 10 13,9% 6 8,3% 8 11,1% 8 11,1% 8 11,1% 2 2,8% 4 5,6% 2 2,8% 8 11,1% 8 11,1% 8 11,1% 40 55,6%
Базовая игра: РекаБазовая игра: Река 12 12 100,0% 28 4 33,3% 4 3 25,0% 4 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 5 41,7%
Таверны и соборыТаверны и соборы 18 16 88,9% 35 12 66,7% 18 13 72,2% 20 3 16,7% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 9 50,0%
Купцы и зодчиеКупцы и зодчие 24 24 100,0% 56 16 66,7% 23 22 91,7% 29 0 0,0% 1 4,2% 1 4,2% 2 8,3% 2 8,3% 1 4,2% 1 4,2% 0 0,0% 2 8,3% 2 8,3% 0 0,0% 9 37,5%
Принцесса и драконПринцесса и дракон 30 30 100,0% 52 17 56,7% 26 19 63,3% 21 2 6,7% 2 6,7% 2 6,7% 3 10,0% 2 6,7% 0 0,0% 1 3,3% 1 3,3% 2 6,7% 2 6,7% 3 10,0% 11 36,7%
БашняБашня 18 18 100,0% 37 11 61,1% 18 11 61,1% 14 1 5,6% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 1 5,6% 1 5,6% 2 11,1% 2 11,1% 0 0,0% 9 50,0%
Аббатство и мэрАббатство и мэр 12 11 91,7% 29 8 66,7% 12 9 75,0% 12 5 (6)[1] 41,7% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 5 41,7%
Граф, король и культГраф, король и культ 10 10 100,0% 18 6 60,0% 9 7 70,0% 8 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 10,0% 1 10,0% 0 0,0% 5 50,0%
Река IIРека II 12 12 100,0% 29 3 25,0% 3 4 33,3% 4 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 25,0%
Мосты, замки и базарыМосты, замки и базары 12 10 83,3% 18 7 58,3% 9 7 58,3% 9 0 0,0% 2 16,7% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 0 0,0% 5 41,7%
Холмы и овцыХолмы и овцы 18 18 100,0% 30 9 50,0% 13 14 77,8% 19 0 0,0% 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 1 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,1% 2 11,1% 1 5,6% 0 0,0% 6 33,3%
Бродячий циркБродячий цирк 20 20 100,0% 36 13 65,0% 23 7 35,0% 9 0 0,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 2 10,0% 1 5,0% 1 5,0% 0 0,0% 2 10,0% 2 10,0% 0 0,0% 10 50,0%
Юбилейное дополнениеЮбилейное дополнение 15 15 100,0% 34 13 86,7% 19 12 80,0% 14 5 33,3% 0 0,0% 1 6,7% 2 13,3% 1 6,7% 1 6,7% 0 0,0% 1 6,7% 2 13,3% 2 13,3% 1 6,7% 8 53,3%
Юбилейная РекаЮбилейная Река 17 17 100,0% 46 8 47,1% 8 6 35,3% 7 0 0,0% 1 5,9% 2 11,8% 1 5,9% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 1 5,9% 1 5,9% 0 0,0% 7 41,2%
Парикмахеры-хирургиПарикмахеры-хирурги 6 6 100,0% 10 4 66,7% 5 3 50,0% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Замки ГерманииЗамки Германии 6 6 100,0% 18 6 100,0% 18 6 100,0% 6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Немецкие соборыНемецкие соборы 6 6 100,0% 20 6 100,0% 21 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Круги на поляхКруги на полях 6 5 83,3% 9 4 66,7% 7 4 66,7% 6 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 2 33,3%
ПаромыПаромы 8 8 100,0% 25 8 100,0% 25[2] 3 37,5% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
ФестивальФестиваль 10 10 100,0% 22 8 80,0% 11 8 80,0% 11 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0%
Летательные аппаратыЛетательные аппараты 8 8 100,0% 14 6 75,0% 6 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0%
Fruit-Bearing Trees, TheFruit-Bearing Trees, The 6 6 100,0% 12 4 66,7% 10 5 83,3% 6 0 0,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3%
Золотые рудникиЗолотые рудники 8 8 100,0% 21 7 87,5% 10 4 50,0% 4 0 0,0% 4 50,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 3 37,5%
ПоловинкиПоловинки 24 23 95,8% 33 15 62,5% 16 16 66,7% 17 2 8,3% 1 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 8,3% 0 0,0% 2 8,3%
Японские зданияЯпонские здания 6 6 100,0% 6 2 33,3% 2 0 0,0% 0 0 0,0% 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
ЛабиринтЛабиринт 1 1 100,0% 4 1 100,0% 1 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Маг и ведьмаМаг и ведьма 8 8 100,0% 19 7 87,5% 11 8 100,0% 12 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5%
Рынки ЛейпцигаРынки Лейпцига 4 4 100,0% 8 4 100,0% 4 4 100,0% 2[3] 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0%
Монастыри в ГерманииМонастыри в Германии 6 6 100,0% 6 2 33,3% 2 0 0,0% 0 0 0,0% 6 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Peasant Revolts, ThePeasant Revolts, The 12 12 100,0% 22 8 66,7% 11 6 50,0% 7 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 2 16,7% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 7 58,3%
ГрабителиГрабители 8 8 100,0% 16 6 75,0% 8 3 37,5% 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5%
Signposts, TheSignposts, The 12 12 100,0% 28 12 100,0% 13 7 58,3% 8 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 1 8,3% 0 0,0% 1 8,3% 1 8,3% 2 16,7% 1 8,3% 0 0,0% 6 50,0%
Промо SpielПромо Spiel 8 7 87,5% 17 5 62,5% 9 6 75,0% 6 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Промо Spiel Doch! 2/2018Промо Spiel Doch! 2/2018 2 2 100,0% 4 1 50,0% 3 1 50,0% 2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0,0% 1 50,0% 2 100,0%
Сборщики пошлинСборщики пошлин 10 10 100,0% 23 10 100,0% 17 4 40,0% 5 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 40,0% 0 0,0%
Сторожевые башниСторожевые башни 12 12 100,0% 25 10 83,3% 14 10 83,3% 13 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
ВСЕГО 467 458 98,1% 936 307 65,7% 445 276 59,1% 331 30 6,4% 39 8,4% 34 7,3% 35 7,5% 33 7,1% 7 1,5% 13 2,8% 12 2,6% 32 6,9% 34 7,3% 22 4,7% 168 36,0%
Всего только с крупными дополнениями 258 252 97,7% 494 150 58,1% 219 160 62,0% 198 22 8,5% 19 7,4% 22 8,5% 25 9,7% 24 9,3% 5 1,9% 10 3,9% 8 3,1% 23 8,9% 23 8,9% 12 4,7% 117 45,3%
Всего только с малыми дополнениями 209 206 98,6% 442 157 75,1% 226 116 55,5% 133 8 3,8% 20 9,6% 12 5,7% 10 4,8% 9 4,3% 2 1,0% 3 1,4% 4 1,9% 9 4,3% 11 5,3% 10 4,8% 51 24,4%


Простая таблица
Набор / Дополнение Tile
Тайлы
Feature Field C2.png
Поле
Feature Road C2.png
Дорога
Base Game C2 Tile C.jpg
Город
Icon Pennant blue white C2.png
Щит
Feature Monastery C2.png
Монастырь
Feature Farmhouse C2.png
Фермерский домик
Feature Highwayman C2.png
Воры
Feature Garden C2.png
Сад
Feature Cows C2.png
Коровник
Feature Pigsty C2.png
Свинарник
Feature Donkeys C2.png
Конюшня
Feature Sheds C2.png
Total sheds [note 1]
Feature WaterTower C2.png
Водяная башня
Feature Village C2.png
Деревня
C2 структуры
[note 2]
Базовая играБазовая игра 72 71 44 44 10 6 8 8 8 2 4 2 8 8 8 40
Базовая игра: РекаБазовая игра: Река 12 12 4 3 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 5
Таверны и соборыТаверны и соборы 18 16 12 13 3 1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 9
Купцы и зодчиеКупцы и зодчие 24 24 16 22 0 1 1 2 2 1 1 0 2 2 0 9
Принцесса и драконПринцесса и дракон 30 30 17 19 2 2 2 3 2 0 1 1 2 2 3 11
БашняБашня 18 18 11 11 1 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 9
Аббатство и мэрАббатство и мэр 12 11 8 9 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 5
Граф, король и культГраф, король и культ 10 10 6 7 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 5
Река IIРека II 12 12 3 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Мосты, замки и базарыМосты, замки и базары 12 10 7 7 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 5
Холмы и овцыХолмы и овцы 18 18 9 14 0 2 1 1 1 0 0 2 2 1 0 6
Бродячий циркБродячий цирк 20 20 13 7 0 0 2 2 2 1 1 0 2 2 0 10
Юбилейное дополнениеЮбилейное дополнение 15 15 13 12 5 0 1 2 1 1 0 1 2 2 1 8
Юбилейная РекаЮбилейная Река 17 17 8 6 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 0 7
Парикмахеры-хирургиПарикмахеры-хирурги 6 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Замки ГерманииЗамки Германии 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Немецкие соборыНемецкие соборы 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Круги на поляхКруги на полях 6 5 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
ПаромыПаромы 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФестивальФестиваль 10 10 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Летательные аппаратыЛетательные аппараты 8 8 6 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 4
Fruit-Bearing Trees, TheFruit-Bearing Trees, The 6 6 4 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Золотые рудникиЗолотые рудники 8 8 7 4 0 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3
ПоловинкиПоловинки 24 23 15 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Японские зданияЯпонские здания 6 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЛабиринтЛабиринт 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маг и ведьмаМаг и ведьма 8 8 7 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3
Рынки ЛейпцигаРынки Лейпцига 4 4 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Монастыри в ГерманииМонастыри в Германии 6 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peasant Revolts, ThePeasant Revolts, The 12 12 8 6 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 7
ГрабителиГрабители 8 8 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
Signposts, TheSignposts, The 12 12 12 7 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 6
Промо SpielПромо Spiel 8 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Промо Spiel Doch! 2/2018Промо Spiel Doch! 2/2018 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2
Сборщики пошлинСборщики пошлин 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Сторожевые башниСторожевые башни 12 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 467 458 307 276 30 39 34 35 33 7 13 12 32 34 22 168
Всего только с крупными дополнениями 258 252 150 160 22 19 22 25 24 5 10 8 23 23 12 117
Всего только с малыми дополнениями 209 206 157 116 8 20 12 10 9 2 3 4 9 11 10 51


Набор / Дополнение Тайлы C2 структуры количество участки ВСЕГО Всего только с крупными дополнениями Всего только с малыми дополнениями

Заметка:
  1. 1.0 1.1 Всего сараев - сумма коровников, конюшен и свинарников.
  2. 2.0 2.1 C2 структуры - сумма всех сараев, садов, фермерских домиков, водяных башен и воров.

Примечания

Для лицензирования иконок и объяснения, пожалуйста, посетите страницу иконок.


  1. 5 tiles with pennants in total along with 1 tile with two pennants.
  2. Not connected by ferry segments.
  3. Only claimable segments counted.