Difference between revisions of "Tournaments and World Championships/ro"

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 6: Line 6:
Primul campionat mondial ''Carcassonne'' a avut loc la SPIEL în Essen, Germania, în anul {{Year ro|2006}}, și în fiecare an după aceea. Al cincilea a avut loc în 24 octombrie {{Year ro|2010}} pe durata SPIEL, dar într-o locație alternativă în Herne, Germania. Ralph Querfurth a fost campional mondial în patru ediții.
Primul campionat mondial ''Carcassonne'' a avut loc la SPIEL în Essen, Germania, în anul {{Year ro|2006}}, și în fiecare an după aceea. Al cincilea a avut loc în 24 octombrie {{Year ro|2010}} pe durata SPIEL, dar într-o locație alternativă în Herne, Germania. Ralph Querfurth a fost campional mondial în patru ediții.


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable alternance" style="font-size:85%"
{| class="wikitable alternance" style="font-size:85%"
! An
! An
! '''Campion momdial'''
! '''Campion mondial'''
! Al 2-lea
! Al 2-lea
! Al 3-lea
! Al 3-lea
! Participanți
! Participanți
|-
|-
| {{Year|2006}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUT Michael Wischounig || CZE David Korejtko || 16
| {{Year ro|2006}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUT Michael Wischounig || CZE David Korejtko || 16
|-
|-
| {{Year|2007}} ||GER '''Sebastian Trunz''' || TWN Chen Wei-Chi || FIN Janne Jaula || 20
| {{Year ro|2007}} ||GER '''Sebastian Trunz''' || TWN Chen Wei-Chi || FIN Janne Jaula || 20
|-
|-
| {{Year|2008}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || GER Sebastian Trunz || 20
| {{Year ro|2008}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || GER Sebastian Trunz || 20
|-
|-
| {{Year|2009}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUS Daniel Geromboux || SVK Matej Tabak  || 20
| {{Year ro|2009}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUS Daniel Geromboux || SVK Matej Tabak  || 20
|-
|-
| {{Year|2010}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || SVK Matej Tabak || 22
| {{Year ro|2010}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || SVK Matej Tabak || 22
|-
|-
| {{Year|2011}} || NED '''Els Bulten''' || JPN Shinnosuke Komukai || GER Robert Mützner || 24
| {{Year ro|2011}} || NLD '''Els Bulten''' || JPN Shinnosuke Komukai || GER Robert Mützner || 24
|-
|-
| {{Year|2012}} || CZE '''Martin Mojžiš''' || AUT Stefan Leopoldseder || SVK Matej Tabak || 26
| {{Year ro|2012}} || CZE '''Martin Mojžiš''' || AUT Stefan Leopoldseder || SVK Matej Tabak || 26
|-
|-
| {{Year|2013}} || GRE '''Pantelis Litsardopoulos''' || CZE Martin Mojžiš || LAT Aleksejs Peguševs || 36
| {{Year ro|2013}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || CZE Martin Mojžiš || LVA Aleksejs Peguševs || 36
|-
|-
| {{Year|2014}} || JPN ''' Takafumi Mochiduki''' || GRE Pantelis Litsardopoulos || SVK Matej Tabak ||34
| {{Year ro|2014}} || JPN ''' Takafumi Mochiduki''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || SVK Matej Tabak ||34
|-
|-
| {{Year|2015}} || GRE '''Pantelis Litsardopoulos''' || JPN Takafumi Mochizuki || NED Els Bulten || 32
| {{Year ro|2015}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || JPN Takafumi Mochizuki || NED Els Bulten || 32
|-
|-
| {{Year|2016}} || RUS '''Vladimir Kovalev''' || GRE Pantelis Litsardopoulos || BEL Vannes Vansina || 36
| {{Year ro|2016}} || RUS '''Vladimir Kovalev''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || BEL Vannes Vansina || 36
|-
|-
| {{Year|2017}} || POL '''Tomasz Preuss''' || GRE Pantelis Litsardopoulos || ITA Davide Sandrin || 38
| {{Year ro|2017}} || POL '''Tomasz Preuss''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || ITA Davide Sandrin || 38
|-
| {{Year ro|2018}} || JPN '''Genro Fujimoto''' || ROU Marian Curcan || GER Kolja Stratmann || 34
|-
| {{Year ro|2019}} || ROU '''Marian Curcan''' || TWN Ying Chien Chien || EST Timofei Gretsenko || 36
|-
| {{Year ro|2020}} || colspan="4" | (Campionat anulat)
|-
| {{Year ro|2021}} || POL '''Maciej  Polak''' || BRA Melvin Gavinho Quaresma || POL Tomasz Preuss || 42
|}
|}
</div>


== Campionate locale ==
== Campionate locale ==

Revision as of 02:38, 22 January 2022

Other languages:

Campionate mondiale

Turnee internaționale de Carcassonne au avut loc în Germania în anii Template:Year roTemplate:Year ro.

Primul campionat mondial Carcassonne a avut loc la SPIEL în Essen, Germania, în anul Template:Year ro, și în fiecare an după aceea. Al cincilea a avut loc în 24 octombrie Template:Year ro pe durata SPIEL, dar într-o locație alternativă în Herne, Germania. Ralph Querfurth a fost campional mondial în patru ediții.

An Campion mondial Al 2-lea Al 3-lea Participanți
Template:Year ro GER Ralph Querfurth AUT Michael Wischounig CZE David Korejtko 16
Template:Year ro GER Sebastian Trunz TWN Chen Wei-Chi FIN Janne Jaula 20
Template:Year ro GER Ralph Querfurth CZE Martin Mojžiš GER Sebastian Trunz 20
Template:Year ro GER Ralph Querfurth AUS Daniel Geromboux SVK Matej Tabak 20
Template:Year ro GER Ralph Querfurth CZE Martin Mojžiš SVK Matej Tabak 22
Template:Year ro NLD Els Bulten JPN Shinnosuke Komukai GER Robert Mützner 24
Template:Year ro CZE Martin Mojžiš AUT Stefan Leopoldseder SVK Matej Tabak 26
Template:Year ro GRC Pantelis Litsardopoulos CZE Martin Mojžiš LVA Aleksejs Peguševs 36
Template:Year ro JPN Takafumi Mochiduki GRC Pantelis Litsardopoulos SVK Matej Tabak 34
Template:Year ro GRC Pantelis Litsardopoulos JPN Takafumi Mochizuki NED Els Bulten 32
Template:Year ro RUS Vladimir Kovalev GRC Pantelis Litsardopoulos BEL Vannes Vansina 36
Template:Year ro POL Tomasz Preuss GRC Pantelis Litsardopoulos ITA Davide Sandrin 38
Template:Year ro JPN Genro Fujimoto ROU Marian Curcan GER Kolja Stratmann 34
Template:Year ro ROU Marian Curcan TWN Ying Chien Chien EST Timofei Gretsenko 36
Template:Year ro (Campionat anulat)
Template:Year ro POL Maciej Polak BRA Melvin Gavinho Quaresma POL Tomasz Preuss 42

Campionate locale

Germania

Polonia