Difference between revisions of "Tournaments and World Championships/ro"

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(6 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages />
<languages />{{Breadcrumbs
}}
 
== Campionate mondiale ==
== Campionate mondiale ==


Turnee internaționale de ''Carcassonne'' au avut loc în Germania în anii {{Year ro|2003}}–{{Year ro|2005}}.
Turnee internaționale de ''Carcassonne'' au avut loc în Germania în anii {{Year|2003}}–{{Year|2005}}.


Primul campionat mondial ''Carcassonne'' a avut loc la SPIEL în Essen, Germania, în anul {{Year ro|2006}}, și în fiecare an după aceea. Al cincilea a avut loc în 24 octombrie {{Year ro|2010}} pe durata SPIEL, dar într-o locație alternativă în Herne, Germania. Ralph Querfurth a fost campional mondial în patru ediții.
Primul campionat mondial ''Carcassonne'' a avut loc la SPIEL în Essen, Germania, în anul {{Year|2006}}, și în fiecare an după aceea. Al cincilea a avut loc în 24 octombrie {{Year|2010}} pe durata SPIEL, dar într-o locație alternativă în Herne, Germania. Ralph Querfurth a fost campion mondial în patru ediții.


{| class="wikitable alternance" style="font-size:85%"
{| class="wikitable alternance" style="font-size:85%"
Line 13: Line 15:
! Participanți
! Participanți
|-
|-
| {{Year ro|2006}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUT Michael Wischounig || CZE David Korejtko || 16
| {{Year|2006}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUT Michael Wischounig || CZE David Korejtko || 16
|-
| {{Year|2007}} ||GER '''Sebastian Trunz''' || TWN Chen Wei-Chi || FIN Janne Jaula || 20
|-
|-
| {{Year ro|2007}} ||GER '''Sebastian Trunz''' || TWN Chen Wei-Chi || FIN Janne Jaula || 20
| {{Year|2008}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || GER Sebastian Trunz || 20
|-
|-
| {{Year ro|2008}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || GER Sebastian Trunz || 20
| {{Year|2009}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUS Daniel Geromboux || SVK Matej Tabak  || 20
|-
|-
| {{Year ro|2009}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUS Daniel Geromboux || SVK Matej Tabak || 20
| {{Year|2010}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || SVK Matej Tabak || 22
|-
|-
| {{Year ro|2010}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || SVK Matej Tabak || 22
| {{Year|2011}} || NLD '''Els Bulten''' || JPN Shinnosuke Komukai || GER Robert Mützner || 24
|-
|-
| {{Year ro|2011}} || NLD '''Els Bulten''' || JPN Shinnosuke Komukai || GER Robert Mützner || 24
| {{Year|2012}} || CZE '''Martin Mojžiš''' || AUT Stefan Leopoldseder || SVK Matej Tabak || 26
|-
|-
| {{Year ro|2012}} || CZE '''Martin Mojžiš''' || AUT Stefan Leopoldseder || SVK Matej Tabak || 26
| {{Year|2013}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || CZE Martin Mojžiš || LVA Aleksejs Peguševs || 36
|-
|-
| {{Year ro|2013}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || CZE Martin Mojžiš || LVA Aleksejs Peguševs || 36
| {{Year|2014}} || JPN ''' Takafumi Mochizuki''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || SVK Matej Tabak ||34
|-
|-
| {{Year ro|2014}} || JPN ''' Takafumi Mochiduki''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || SVK Matej Tabak ||34
| {{Year|2015}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || JPN Takafumi Mochizuki || NED Els Bulten || 32
|-
|-
| {{Year ro|2015}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || JPN Takafumi Mochizuki || NED Els Bulten || 32
| {{Year|2016}} || RUS '''Vladimir Kovalev''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || BEL Vannes Vansina || 36
|-
|-
| {{Year ro|2016}} || RUS '''Vladimir Kovalev''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || BEL Vannes Vansina || 36
| {{Year|2017}} || POL '''Tomasz Preuss''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || ITA Davide Sandrin || 38
|-
|-
| {{Year ro|2017}} || POL '''Tomasz Preuss''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || ITA Davide Sandrin || 38
| {{Year|2018}} || JPN '''Genro Fujimoto''' || ROU Marian Curcan || GER Kolja Stratmann || 34
|-
|-
| {{Year ro|2018}} || JPN '''Genro Fujimoto''' || ROU Marian Curcan || GER Kolja Stratmann || 34
| {{Year|2019}} || ROU '''Marian Curcan''' || TWN Ying Chien Chien || EST Timofei Gretsenko || 36
|-
|-
| {{Year ro|2019}} || ROU '''Marian Curcan''' || TWN Ying Chien Chien || EST Timofei Gretsenko || 36
| {{Year|2020}} || colspan="4" | (Campionat anulat)
|-
|-
| {{Year ro|2020}} || colspan="4" | (Campionat anulat)
| {{Year|2021}} || POL '''Maciej  Polak''' || BRA Melvin Gavinho Quaresma || POL Tomasz Preuss || 42
|-
|-
| {{Year ro|2021}} || POL '''Maciej  Polak''' || BRA Melvin Gavinho Quaresma || POL Tomasz Preuss || 42
| {{Year|2022}} || ROM '''Arpad Gere''' || TWN Min-Wen Chen || CZE Martin Mojžiš || 36
|}
|}



Revision as of 18:19, 21 March 2023

Other languages:


Campionate mondiale

Turnee internaționale de Carcassonne au avut loc în Germania în anii 20032005.

Primul campionat mondial Carcassonne a avut loc la SPIEL în Essen, Germania, în anul 2006, și în fiecare an după aceea. Al cincilea a avut loc în 24 octombrie 2010 pe durata SPIEL, dar într-o locație alternativă în Herne, Germania. Ralph Querfurth a fost campion mondial în patru ediții.

An Campion mondial Al 2-lea Al 3-lea Participanți
2006 GER Ralph Querfurth AUT Michael Wischounig CZE David Korejtko 16
2007 GER Sebastian Trunz TWN Chen Wei-Chi FIN Janne Jaula 20
2008 GER Ralph Querfurth CZE Martin Mojžiš GER Sebastian Trunz 20
2009 GER Ralph Querfurth AUS Daniel Geromboux SVK Matej Tabak 20
2010 GER Ralph Querfurth CZE Martin Mojžiš SVK Matej Tabak 22
2011 NLD Els Bulten JPN Shinnosuke Komukai GER Robert Mützner 24
2012 CZE Martin Mojžiš AUT Stefan Leopoldseder SVK Matej Tabak 26
2013 GRC Pantelis Litsardopoulos CZE Martin Mojžiš LVA Aleksejs Peguševs 36
2014 JPN Takafumi Mochizuki GRC Pantelis Litsardopoulos SVK Matej Tabak 34
2015 GRC Pantelis Litsardopoulos JPN Takafumi Mochizuki NED Els Bulten 32
2016 RUS Vladimir Kovalev GRC Pantelis Litsardopoulos BEL Vannes Vansina 36
2017 POL Tomasz Preuss GRC Pantelis Litsardopoulos ITA Davide Sandrin 38
2018 JPN Genro Fujimoto ROU Marian Curcan GER Kolja Stratmann 34
2019 ROU Marian Curcan TWN Ying Chien Chien EST Timofei Gretsenko 36
2020 (Campionat anulat)
2021 POL Maciej Polak BRA Melvin Gavinho Quaresma POL Tomasz Preuss 42
2022 ROM Arpad Gere TWN Min-Wen Chen CZE Martin Mojžiš 36

Campionate locale

Germania

Polonia