All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Czech (cs){{BeginTablecs
|cell1=Mapa
|cell2=Použitá startovní pole
|cell3=Počet startovních polí  
}}
{{RowTablecs
|cell1='''Benelux'''
|cell2=2
|cell3=3
}}
{{RowTablecs
|cell1='''Francie'''
|cell2=2
|cell3=3
}}
{{RowTablecs
|cell1='''Německo'''
|cell2=2
|cell3=3
}}
{{RowTablecs
|cell1='''Velká Británie'''
|cell2=3
|cell3=3
}}
{{EndTablecs
|cell1='''Pyrenejský poloostrov'''
|cell2=3
|cell3=4
}}
 h English (en){|- class="wikitable"
! Carcassonne Map || Used Start-squares || Total Start-squares  
|- 
| '''Benelux''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''France''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Germany''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Great Britain''' || style="text-align: center;" | 3 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Iberian Peninsula''' (Península Ibérica) || style="text-align: center;" | 3 || style="text-align: center;" | 4
|}
 h French (fr){|- class="wikitable"
! Carte de Carcassonne || Cases de départ utilisées || Total de cases de départ
|- 
| '''Benelux''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''France''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Allemagne''' (Germany) || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Grande-Bretagne''' (Great Britain) || style="text-align: center;" | 3 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Péninsule ibérique''' (Península Ibérica) || style="text-align: center;" | 3 || style="text-align: center;" | 4
|}
 h Dutch (nl){|- class="wikitable"
! Carcassonne Landkaart || Gebruikte startvakken || Totaal aantal startvakken
|- 
| '''Benelux''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Frankrijk''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Duitsland''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Groot Britannië''' || style="text-align: center;" | 3 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Iberisch schiereiland''' (Península Ibérica) || style="text-align: center;" | 3 || style="text-align: center;" | 4
|}
 h Romanian (ro){|- class="wikitable"
! Hartă Carcassonne || Cartonașe de început folosite || Cartonașe de început totale  
|- 
| '''Benelux''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Franța''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Germania''' || style="text-align: center;" | 2 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Marea Britanie''' || style="text-align: center;" | 3 || style="text-align: center;" | 3
|-
| '''Peninsula Iberică''' (Península Ibérica) || style="text-align: center;" | 3 || style="text-align: center;" | 4
|}
Translations