Difference between revisions of "Tournaments and World Championships/nl"

no edit summary
(Updating to match new version of source page)
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 4: Line 4:
== Wereldkampioenschappen ==
== Wereldkampioenschappen ==


Internationale ''Carcassonne''-tournooien werden van {{Year_nl|2003}}–{{Year_nl|2005}} in Duitsland gehouden.
Internationale ''Carcassonne''-tournooien werden van {{Year|2003}}–{{Year|2005}} in Duitsland gehouden.


Het eerste officiële wereldkampioenschap ''Carcassonne'' werd op SPIEL in Essen, Duitsland gehouden in {{Year_nl|2006}} en daaropvolgende jaren. Het vijfde werd op 24 oktober {{Year_nl|2010}} gehouden tijdens SPIEL, maar op een alternatieve locatie in Herne, Duitsland. Ralph Querfurth was wereldkampioen bij vier edities.
Het eerste officiële wereldkampioenschap ''Carcassonne'' werd op SPIEL in Essen, Duitsland gehouden in {{Year|2006}} en daaropvolgende jaren. Het vijfde werd op 24 oktober {{Year|2010}} gehouden tijdens SPIEL, maar op een alternatieve locatie in Herne, Duitsland. Ralph Querfurth was wereldkampioen bij vier edities.


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable alternance" style="font-size:85%"
{| class="wikitable alternance" style="font-size:85%"
! Year
! Year
Line 16: Line 15:
! Deelnemers
! Deelnemers
|-
|-
| {{Year_nl|2006}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUT Michael Wischounig || CZE David Korejtko || 16
| {{Year|2006}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUT Michael Wischounig || CZE David Korejtko || 16
|-
|-
| {{Year_nl|2007}} ||GER '''Sebastian Trunz''' || TWN Chen Wei-Chi || FIN Janne Jaula || 20
| {{Year|2007}} ||GER '''Sebastian Trunz''' || TWN Chen Wei-Chi || FIN Janne Jaula || 20
|-
|-
| {{Year_nl|2008}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || GER Sebastian Trunz || 20
| {{Year|2008}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || GER Sebastian Trunz || 20
|-
|-
| {{Year_nl|2009}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUS Daniel Geromboux || SVK Matej Tabak  || 20
| {{Year|2009}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUS Daniel Geromboux || SVK Matej Tabak  || 20
|-
|-
| {{Year_nl|2010}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || SVK Matej Tabak || 22
| {{Year|2010}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || SVK Matej Tabak || 22
|-
|-
| {{Year_nl|2011}} || NLD '''Els Bulten''' || JPN Shinnosuke Komukai || GER Robert Mützner || 24
| {{Year|2011}} || NLD '''Els Bulten''' || JPN Shinnosuke Komukai || GER Robert Mützner || 24
|-
|-
| {{Year_nl|2012}} || CZE '''Martin Mojžiš''' || AUT Stefan Leopoldseder || SVK Matej Tabak || 26
| {{Year|2012}} || CZE '''Martin Mojžiš''' || AUT Stefan Leopoldseder || SVK Matej Tabak || 26
|-
|-
| {{Year_nl|2013}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || CZE Martin Mojžiš || LVA Aleksejs Peguševs || 36
| {{Year|2013}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || CZE Martin Mojžiš || LVA Aleksejs Peguševs || 36
|-
|-
| {{Year_nl|2014}} || JPN ''' Takafumi Mochizuki''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || SVK Matej Tabak ||34
| {{Year|2014}} || JPN ''' Takafumi Mochizuki''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || SVK Matej Tabak ||34
|-
|-
| {{Year_nl|2015}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || JPN Takafumi Mochizuki || NED Els Bulten || 32
| {{Year|2015}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || JPN Takafumi Mochizuki || NED Els Bulten || 32
|-
|-
| {{Year_nl|2016}} || RUS '''Vladimir Kovalev''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || BEL Vannes Vansina || 36
| {{Year|2016}} || RUS '''Vladimir Kovalev''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || BEL Vannes Vansina || 36
|-
|-
| {{Year_nl|2017}} || POL '''Tomasz Preuss''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || ITA Davide Sandrin || 38
| {{Year|2017}} || POL '''Tomasz Preuss''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || ITA Davide Sandrin || 38
|-
|-
| {{Year_nl|2018}} || JPN '''Genro Fujimoto''' || ROU Marian Curcan || GER Kolja Stratmann || 34
| {{Year|2018}} || JPN '''Genro Fujimoto''' || ROM Marian Curcan || GER Kolja Stratmann || 34
|-
|-
| {{Year_nl|2019}} || ROU '''Marian Curcan''' || TWN Ying Chien Chien || EST Timofei Gretsenko || 36
| {{Year|2019}} || ROM '''Marian Curcan''' || TWN Ying Chien Chien || EST Timofei Gretsenko || 36
|-
|-
| {{Year_nl|2020}} || colspan="4" | Afgelast vanwege de COVID-19 pandemie
| {{Year|2020}} || colspan="4" | Afgelast vanwege de COVID-19 pandemie
|-
|-
| {{Year_nl|2021}} || POL '''Maciej  Polak''' || BRA Melvin Gavinho Quaresma || POL Tomasz Preuss || 42
| {{Year|2021}} || POL '''Maciej  Polak''' || BRA Melvin Gavinho Quaresma || POL Tomasz Preuss || 42
|-
| {{Year|2022}} || ROM '''Arpad Gere''' || TWN Min-Wen Chen || CZE Martin Mojžiš || 36
|}
|}
</div>


== Lokale kampioenschappen ==
== Lokale kampioenschappen ==
translator, writer
30,016

edits