All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 7 translations.

NameCurrent message text
 h Czech (cs){{BeginTileList|tiles=30}}{{EndTileList}}
* '''16 kartiček''' s číslovaným kolem, ale bez symbolu kola ('''základní hra''').
: '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=9|size=30px}}'''   '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=5|size=30px}}'''   '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=1|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_07_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{WheelFortuneLink|edition=C1|logo=noborder|text=''}}/2×1}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_1_no_symbol.jpg|count=''6''|config={{WheelFortuneLink|edition=C1|logo=noborder|text=''}}/4×1/2×2 + {{Cs|Hospodářské stavení|edition=C1|variant=icon}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_1_no_symbol.jpg|count=''7''|config={{WheelFortuneLink|edition=C1|logo=noborder|text=''}}/2×1/3×2/2×3}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_33_no_symbol.jpg|count=''1''|config={{WheelFortuneLink|edition=C1|logo=noborder|text=''}}/ 1 + {{Cs|Křižovatka|edition=C1|variant=icon}}}}
{{EndTileList}}
* '''5 kartiček''' se symbolem kola, z toho 3 s číslovaným kolem ('''rozšíření kolo osudu''').
: '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}'''   '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=0|size=30px}}'''   '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=1|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=1|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29.jpg|count=''2''|config={{WheelFortuneLink|edition=C1|logo=noborder|text=''}}/ 2× 3}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31.jpg|count=''2''|config={{WheelFortuneLink|edition=C1|logo=noborder|text=''}}/ 2× 1}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_34.jpg|count=''1''|config={{WheelFortuneLink|edition=C1|logo=noborder|text=''}}/ 1}}
{{EndTileList}}
* '''9 kartiček''' se symbolem kola, ale bez symbolu číslovaného kola (žádná z nich nepatří do standardní základní hry Carcassonne). 
{{BeginTileList|nesting=1|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_04.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_10.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_11.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_18.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_19.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_21.jpg|count=''1''|config={{Cs|Hospodářské stavení|edition=C1|variant=icon}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_22.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_25.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_30.jpg|count=''1''|config={{Cs|Klášter|edition=C1|variant=icon}}}}
{{EndTileList}}
{{BeginTileList|description=destiček|count=1}}
{{Tile|image=WOF_C1_Starting_Tile_02.jpg|count=1|config=Startovní destička}}
{{EndTileList}}
{{TileIllustrationscs|edition=C1|M=1|Shed=1|Crossroad=1|link=WheelFortuneLink|feature=WheelSymbol1|abbr=1|feature2=WheelSymbol2|abbr2=2|feature3=WheelSymbol3|abbr3=3}}
{{EndCollapsiblecs}}
 h German (de)Die Karten Verteilung in der Big Box 5 sind:
* '''Grundspiel:''' 16 Karten mit Schicksalsrad-Aktions Symbol, ohne Schicksalsrad-Symbol
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=9|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=5|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_07_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_1_no_symbol.jpg|count=''4''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_2_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_1_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_2_no_symbol.jpg|count=''3''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_3_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_33_no_symbol.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Village}} + {{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''Schicksalrad-Erweiterung:''' 3 Karten mit Schicksalsrad-Aktions Symbol, mit Schicksalrad-Symbol
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=0|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=1|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_34.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''Ohne Schicksalsrad-Aktions Symbol:''' 9x, mit Schicksalrad-Symbol – (keines davon gehört zum Grundspiel von Carcassonne.)
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_04.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_10.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_11.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_18.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_19.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_21.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_22.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_25.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_30.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Monastery}}}}
{{EndTileList}}
 h English (en)The overall distribution in Big Box 5 is:
* '''Base Game:''' 16 tiles with numbered wheel but no wheel symbol
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=9|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=5|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_07_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_1_no_symbol.jpg|count=''4''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_2_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_1_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_2_no_symbol.jpg|count=''3''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_3_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_33_no_symbol.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Village}} + {{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''Wheel of Fortune expansion:''' 3 tiles with numbered wheel and with wheel symbol
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=0|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=1|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_34.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''No Wheel Symbol:''' 9x, all with expansion symbol – (none of these belong to the standard Carcassonne base game.)
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_04.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_10.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_11.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_18.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_19.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_21.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_22.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_25.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_30.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Monastery}}}}
{{EndTileList}}
 h French (fr)La répartition globale dans le Big Box 5 est :
* '''jeu de base :''' 16 tuiles avec roue numérotée mais sans symbole de l’extension
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=9|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=5|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_07_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_1_no_symbol.jpg|count=''4''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_2_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_1_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_2_no_symbol.jpg|count=''3''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_3_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_33_no_symbol.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Village}} + {{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''L’extension de la Roue de la Fortune :''' 3 tuiles avec roue numérotée et avec symbole de l’extension
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=0|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=1|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_34.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''Aucune icône Roue de la Fortune :''' 9 tuiles avec le symbole d’extension (aucun d’entre elle n’appartient au jeu de base standard de Carcassonne).
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_04.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_10.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_11.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_18.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_19.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_21.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_22.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_25.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_30.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Monastery}}}}
{{EndTileList}}
 h Dutch (nl)De algemene tegelverdeling in Big Box 5 is:
* '''Basisspel:''' 16 tegels met genummerd wiel maar zonder wiel-symbool
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=9|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=5|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_07_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_1_no_symbol.jpg|count=''4''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_2_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_1_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_2_no_symbol.jpg|count=''3''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_3_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_33_no_symbol.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Village}} + {{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''Rad van Fortuin uitbreiding:''' 3 tegels met genummerd wiel en met wiel-symbool
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=0|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=1|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_34.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''Geen wielsymbool:''' 9x, allemaal met uitbreidingssymbool – (geen van deze behoort tot het standaard Carcassonne basisspel.)
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_04.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_10.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_11.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_18.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_19.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_21.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_22.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_25.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_30.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Monastery}}}}
{{EndTileList}}
 h Romanian (ro)Configurația per total din Big Box 5 este:
* '''Jocul de bază:''' 16 cartonașe cu roată numerotată, dar niciun simbol roată
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=9|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=5|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_07_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_1_no_symbol.jpg|count=''4''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_2_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_1_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_2_no_symbol.jpg|count=''3''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_3_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_33_no_symbol.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Village}} + {{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''Extensia Roata Destinului:''' 3 cartonașe cu roată numerotată și cu simbol roată
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=0|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=1|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_34.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''Niciun simbol roată:''' 9x, toate cu simbol de extensie – (niciunul dintre ele nu face parte din jocul de bază standard Carcassonne.)
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_04.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_10.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_11.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_18.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_19.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_21.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_22.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_25.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_30.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Monastery}}}}
{{EndTileList}}
 h Russian (ru)The overall distribution in Big Box 5 is:
* '''Базовая игра:''' 16 квадратов с цифрами, но без символа дополнения
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=9|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=5|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_07_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_1_no_symbol.jpg|count=''4''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29_2_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_1_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_2_no_symbol.jpg|count=''3''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol2}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31_3_no_symbol.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_33_no_symbol.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Village}} + {{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''Дополнение - Колесо фортуны:''' 3 квадрата с цифрами и с символом дополнения
** '''{{Feature|name=WheelSymbol1|editionC1|variant=image|count=2|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol2|editionC1|variant=image|count=0|size=30px}}''' '''{{Feature|name=WheelSymbol3|editionC1|variant=image|count=1|size=30px}}'''
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_29.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol3}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_31.jpg|count=''2''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_34.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|variant=short|name=WheelSymbol1}}}}
{{EndTileList}}
* '''Без колеса:''' 9 квадратов, все с символом дополнения – (ни один из них не входит в базовую версию Каркассона.)
{{BeginTileList|nesting=2|width=650px}}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_04.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_10.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_11.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_18.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_19.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_21.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_22.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_25.jpg|count=''1''|config= }}
{{Tile|image=WOF_C1_Tile_30.jpg|count=''1''|config={{Feature|edition=C1|name=Monastery}}}}
{{EndTileList}}