Difference between revisions of "Carcassonne Game Figures/fr"

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
Line 1,778: Line 1,778:
<div class="showNeutralFiguresPart1">
<div class="showNeutralFiguresPart1">


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wica-table"
{| class="wica-table"
|- style="vertical-align: top; text-align:center;"
|- style="vertical-align: top; text-align:center;"
Line 1,788: Line 1,787:
! class="showBridges markWE" width="11%" | <div style="padding: 15px 0px 0px 0px;">[[File:Figure_Bridge.png|x70px|center]]</span> <br /> Pont  
! class="showBridges markWE" width="11%" | <div style="padding: 15px 0px 0px 0px;">[[File:Figure_Bridge.png|x70px|center]]</span> <br /> Pont  
! class="showCircus markC1 markWE" width="11%" | <div style="padding: 25px 2px 0px 2px;">[[File:Figure_Roundtop.png|x60px|center]]</span> <br /> Chapiteau
! class="showCircus markC1 markWE" width="11%" | <div style="padding: 25px 2px 0px 2px;">[[File:Figure_Roundtop.png|x60px|center]]</span> <br /> Chapiteau
! class="showWheelOfFortune markWE" width="11%" | <div style="padding: 47px 2px 0px 3px;">[[File:ReferenceFigure_PinkPig.png|65px|center]]</span> <br /> Grand cochon rose
! class="showWheelOfFortune markWE" width="11%" | <div style="padding: 47px 2px 0px 3px;">[[File:ReferenceFigure_PinkPig.png|65px|center]]</span> <br /> Grand cochon rose  
</div>


|- style="vertical-align:middle;text-align:center;" class="showAll"
|- style="vertical-align:middle;text-align:center;" class="showAll"

Revision as of 08:52, 30 July 2020


Résumé des pions du jeu

Image : Résumé en anglais des pions du jeu couvrant Carcassonne I & II, l'édition d'hiver et l'édition de voyage. Créé par tdrilling et amélioré par Murphy013 (mai 2019)

Note: Cette image est disponible en format PDF A4 sur Carcassonne Central (Cliquez ici)

Sélecteur d’extensions



Métamorphose...

Informations générales



Métamorphose...