Difference between revisions of "Inns and Cathedrals/nl"

Updating to match new version of source page
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 8: Line 8:
== Algemene informatie en commentaar ==
== Algemene informatie en commentaar ==


<div class="mw-translate-fuzzy">
[[File:Symbol_InnsCathedrals_C1C2.png|75px|frame|right|Het Kathedralen en Herbergen symbool]]
[[File:Symbol_InnsCathedrals_C1C2.png|75px|frame|right|Het Kathedralen en Herbergen symbool]]
'''Kathedralen en Herbergen''' is oorspronkelijk uitgegeven door [[Hans im Glück/nl|Hans in Glück]] in {{Year_nl|2015}}. Oorspronkelijk uitgebracht voor de [[Inns and Cathedrals (1st edition)/nl|eerste editie]] in {{Year_nl|2002}}  
'''Kathedralen en Herbergen''' is oorspronkelijk uitgegeven door [[Hans im Glück/nl|Hans in Glück]] in {{Year_nl|2015}}. Oorspronkelijk uitgebracht voor de [[Inns and Cathedrals (1st edition)/nl|eerste editie]] in {{Year_nl|2002}}
</div>


This expansion was originally released for the [[Inns and Cathedrals (1st edition)|1st Edition]], known as C1 for short, in {{Year|2002}}.
<div class="mw-translate-fuzzy">
De uitgaves die geprint zijn in de periode van 2015 tot 2016 hebben een [[Visual Changes in the 2nd Edition/nl#Darker cities|donkere stadsachtergrond]].
De uitgaves die geprint zijn in de periode van 2015 tot 2016 hebben een [[Visual Changes in the 2nd Edition/nl#Darker cities|donkere stadsachtergrond]].
</div>


== Speelmateriaal ==
== Speelmateriaal ==


<div class="mw-translate-fuzzy">
* '''18 landschaps tegels''' (te herkennen aan [[File:Symbol_InnsCathedrals_C1C2.png|sub|x16px]] dit maakt het makkelijker bij het scheiden van de tegels) inclusief 6 '''herbergen''' en 2 '''kathedralen'''.
* '''18 landschaps tegels''' (te herkennen aan [[File:Symbol_InnsCathedrals_C1C2.png|sub|x16px]] dit maakt het makkelijker bij het scheiden van de tegels) inclusief 6 '''herbergen''' en 2 '''kathedralen'''.
* '''8 meeples''' en '''1 abt''' in het roze. Deze nieuwe set meeples geeft je de mogelijkheid om met een zesde persoon te spelen. <ref>
* '''8 meeples''' en '''1 abt''' in het roze. Deze nieuwe set meeples geeft je de mogelijkheid om met een zesde persoon te spelen. <ref>
Line 32: Line 39:
{{Tile|Inns And Cathedrals C2 Tile 100.jpg|&nbsp;Achterkant}}
{{Tile|Inns And Cathedrals C2 Tile 100.jpg|&nbsp;Achterkant}}
{{EndTileList}}
{{EndTileList}}
</div>
</div>
</div>


Line 198: Line 206:


== Tegel distributie ==
== Tegel distributie ==
=== C2 Edition ===


'''Totale aantal tegels: 18'''
'''Totale aantal tegels: 18'''
Line 235: Line 245:
{{BeginTileList|700px}}
{{BeginTileList|700px}}
{{Tile|Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg|&nbsp;x6 <ref name="points-tiles" />}}
{{Tile|Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg|&nbsp;x6 <ref name="points-tiles" />}}
{{EndTileList}}
=== C3 Edition ===
'''Total tiles: 18'''
{{BeginTileList|700px}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_A.png|&nbsp;x1<br />(H)}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_B.png|&nbsp;x1<br />(G)}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_C.png|&nbsp;x1<br />(P)}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_D.png|&nbsp;x1<br />&nbsp;}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_E.png|&nbsp;x1<br />(F)}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_F.png|&nbsp;x1<br />(D)}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_G.png|&nbsp;x1<br />(W)}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_H.png|&nbsp;x1<br />(G)}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_I.png|&nbsp;x1<br />&nbsp;}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_J.png|&nbsp;x1<br />(H)}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_Ka.png|&nbsp;x1<br />&nbsp;}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_Kb.png|&nbsp;x1<br />&nbsp;}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_L.png|&nbsp;x1<br />&nbsp;}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_M.png|&nbsp;x1<br />&nbsp;}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_N.png|&nbsp;x1<br />&nbsp;}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_O.png|&nbsp;x1<br />(F)}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_P.png|&nbsp;x1<br />(W)}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_Q.png|&nbsp;x1<br />&nbsp;}}
{{EndTileList}}
Several tiles have a small illustration on them. The letters in brackets show which illustration is on each tile:
{{BeginTileList|400px}}
{{Tile|Feature_Garden_C2.png|<br />G&nbsp;&#124;&nbsp;Garden}}
{{Tile|Feature_Farmhouse_C2.png|<br />F&nbsp;&#124;&nbsp;Farmhouse}}
{{Tile|Feature_WaterTower_C2.png|<br />W&nbsp;&#124;&nbsp;Water&nbsp;tower}}
{{Tile|Feature_Highwayman_C2.png|<br />H&nbsp;&#124;&nbsp;Highwaymen}}
{{Tile|Feature_Pigsty_C2.png|<br />P&nbsp;&#124;&nbsp;Pigsty}}
{{Tile|Feature_Donkeys_C2.png|<br />D&nbsp;&#124;&nbsp;Donkey&nbsp;stable}}
{{EndTileList}}
'''Total points tiles: 6''' <ref name="points-tiles" />
{{BeginTileList|700px}}
{{Tile|Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_50.png|&nbsp;x6 <ref name="points-tiles" />}}
{{EndTileList}}
{{EndTileList}}


74,433

edits