Difference between revisions of "Ghosts, Castles and Cemeteries/cs"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 533: Line 533:
A) Získá 9 bodů, protože počáteční destička se počítá jako 2 obsazená pole sousedící s klášterem?<br />
A) Získá 9 bodů, protože počáteční destička se počítá jako 2 obsazená pole sousedící s klášterem?<br />
B) Získá 8 bodů, protože počáteční destička se počítá jako 1 destička sousedící s klášterem?
B) Získá 8 bodů, protože počáteční destička se počítá jako 1 destička sousedící s klášterem?
|text=Správně je A. Počáteční destička je považován za 4 běžné kartičky. (9/2022)
|text=Správně je A. Startovní destička je považován za 4 běžné kartičky. (9/2022)


{{ExampleImagecs|width=100%|image=Ghosts_Castles_And_Cemeteries_C3_Monasteries_Clarification_Example_01.png|text='''Příklad:''' {{ColorRed|Červený}} získá za klášter jako obvykle 9 bodů, přičemž dvě sousední čtvercová pole jsou součástí startovní destičky.}}
{{ExampleImagecs|width=100%|transparent=true|image=Ghosts_Castles_And_Cemeteries_C3_Monasteries_Clarification_Example_01.png|text='''Příklad:''' {{ColorRed|Červený}} získá za klášter jako obvykle 9 bodů, přičemž dvě sousední čtvercová pole jsou součástí startovní destičky.}}
}}
}}


Line 544: Line 544:
|text=Správně je A. Startovní destička je považován za 4 běžné kartičky. (9/2022)
|text=Správně je A. Startovní destička je považován za 4 běžné kartičky. (9/2022)


{{ExampleImagecs|width=100%|image=Ghosts_Castles_And_Cemeteries_C3_Castles_Clarification_Example_01.png|text='''Příklad:''' {{ColorRed|Červený}} získá za hrad 4 body. Přilehlé čtvercové pole, které je součástí startovní destičky, nemá na sobě žádnou mlhu.}}
{{ExampleImagecs|width=100%|transparent=true|image=Ghosts_Castles_And_Cemeteries_C3_Castles_Clarification_Example_01.png|text='''Příklad:''' {{ColorRed|Červený}} získá za hrad 4 body. Přilehlé čtvercové pole, které je součástí startovní destičky, nemá na sobě žádnou mlhu.}}
}}
}}


Line 603: Line 603:
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_31.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_31.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_32.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / 3&#215; G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_32.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / 3&#215; G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_33.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / G + (D)}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_33.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / G + ({{TextVcs}})}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_34.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / 2&#215; G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_34.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / 2&#215; G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_17.png|count=1}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_17.png|count=1}}
Line 612: Line 612:
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_37.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_37.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_38.png|count=2}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_38.png|count=2}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_40.png|count=1|config=(D)}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_40.png|count=1|config=({{TextVcs}})}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_41.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / G + (D)}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_41.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / G + ({{TextVcs}})}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_42.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_42.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ N / G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_43.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ S / N / G}}
{{Tile|image=Mists_C3_Tile_43.png|count=1|config={{GhostsCastlesCemeteriesLink|edition=C3|logo=noborder|text=''}}/ S / N / G}}
translator, writer
104,975

edits

Navigation menu