Difference between revisions of "Tournaments and World Championships/fr"

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
 
(3 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
== Championnats du monde ==
== Championnats du monde ==


Des tournois internationaux de ''Carcassonne'' ont été organisés en Allemagne de {{Year fr|2003}} à {{Year fr|2005}}.
Des tournois internationaux de ''Carcassonne'' ont été organisés en Allemagne de {{Year|2003}} à {{Year|2005}}.


Le premier championnat du monde officiel de ''Carcassonne'' a eu lieu au SPIEL à Essen, en Allemagne, en {{Year fr|2006}}, et chaque année depuis. Le cinquième a eu lieu le 24 octobre {{Year fr|2010}} pendant le SPIEL, mais dans un autre lieu, à Herne, en Allemagne. Ralph Querfurth a été le champion du monde lors de quatre éditions.
Le premier championnat du monde officiel de ''Carcassonne'' a eu lieu au SPIEL à Essen, en Allemagne, en {{Year|2006}}, et chaque année depuis. Le cinquième a eu lieu le 24 octobre {{Year|2010}} pendant le SPIEL, mais dans un autre lieu, à Herne, en Allemagne. Ralph Querfurth a été le champion du monde lors de quatre éditions.


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable alternance" style="font-size:85%"
{| class="wikitable alternance" style="font-size:85%"
! Année
! Année
Line 16: Line 15:
! Participants
! Participants
|-
|-
| {{Year fr|2006}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUT Michael Wischounig || CZE David Korejtko || 16
| {{Year|2006}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUT Michael Wischounig || CZE David Korejtko || 16
|-
|-
| {{Year fr|2007}} ||GER '''Sebastian Trunz''' || TWN Chen Wei-Chi || FIN Janne Jaula || 20
| {{Year|2007}} ||GER '''Sebastian Trunz''' || TWN Chen Wei-Chi || FIN Janne Jaula || 20
|-
|-
| {{Year fr|2008}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || GER Sebastian Trunz || 20
| {{Year|2008}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || GER Sebastian Trunz || 20
|-
|-
| {{Year fr|2009}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUS Daniel Geromboux || SVK Matej Tabak  || 20
| {{Year|2009}} || GER '''Ralph Querfurth''' || AUS Daniel Geromboux || SVK Matej Tabak  || 20
|-
|-
| {{Year fr|2010}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || SVK Matej Tabak || 22
| {{Year|2010}} || GER '''Ralph Querfurth''' || CZE Martin Mojžiš || SVK Matej Tabak || 22
|-
|-
| {{Year fr|2011}} || NLD '''Els Bulten''' || JPN Shinnosuke Komukai || GER Robert Mützner || 24
| {{Year|2011}} || NLD '''Els Bulten''' || JPN Shinnosuke Komukai || GER Robert Mützner || 24
|-
|-
| {{Year fr|2012}} || CZE '''Martin Mojžiš''' || AUT Stefan Leopoldseder || SVK Matej Tabak || 26
| {{Year|2012}} || CZE '''Martin Mojžiš''' || AUT Stefan Leopoldseder || SVK Matej Tabak || 26
|-
|-
| {{Year fr|2013}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || CZE Martin Mojžiš || LVA Aleksejs Peguševs || 36
| {{Year|2013}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || CZE Martin Mojžiš || LVA Aleksejs Peguševs || 36
|-
|-
| {{Year fr|2014}} || JPN ''' Takafumi Mochizuki''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || SVK Matej Tabak ||34
| {{Year|2014}} || JPN ''' Takafumi Mochizuki''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || SVK Matej Tabak ||34
|-
|-
| {{Year fr|2015}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || JPN Takafumi Mochizuki || NED Els Bulten || 32
| {{Year|2015}} || GRC '''Pantelis Litsardopoulos''' || JPN Takafumi Mochizuki || NED Els Bulten || 32
|-
|-
| {{Year fr|2016}} || RUS '''Vladimir Kovalev''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || BEL Vannes Vansina || 36
| {{Year|2016}} || RUS '''Vladimir Kovalev''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || BEL Vannes Vansina || 36
|-
|-
| {{Year fr|2017}} || POL '''Tomasz Preuss''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || ITA Davide Sandrin || 38
| {{Year|2017}} || POL '''Tomasz Preuss''' || GRC Pantelis Litsardopoulos || ITA Davide Sandrin || 38
|-
|-
| {{Year fr|2018}} || JPN '''Genro Fujimoto''' || ROU Marian Curcan || GER Kolja Stratmann || 34
| {{Year|2018}} || JPN '''Genro Fujimoto''' || ROM Marian Curcan || GER Kolja Stratmann || 34
|-
|-
| {{Year fr|2019}} || ROU '''Marian Curcan''' || TWN Ying Chien Chien || EST Timofei Gretsenko || 36
| {{Year|2019}} || ROM '''Marian Curcan''' || TWN Ying Chien Chien || EST Timofei Gretsenko || 36
|-
|-
| {{Year fr|2020}} || colspan="4" | Annulé en raison de la pandémie de COVID-19
| {{Year|2020}} || colspan="4" | Annulé en raison de la pandémie de COVID-19
|-
|-
| {{Year fr|2021}} || POL '''Maciej  Polak''' || BRA Melvin Gavinho Quaresma || POL Tomasz Preuss || 42
| {{Year|2021}} || POL '''Maciej  Polak''' || BRA Melvin Gavinho Quaresma || POL Tomasz Preuss || 42
|-
| {{Year|2022}} || ROM '''Arpad Gere''' || TWN Min-Wen Chen || CZE Martin Mojžiš || 36
|}
|}
</div>


== Championnats locaux ==
== Championnats locaux ==

Latest revision as of 09:31, 23 August 2023

Other languages:


Championnats du monde

Des tournois internationaux de Carcassonne ont été organisés en Allemagne de 2003 à 2005.

Le premier championnat du monde officiel de Carcassonne a eu lieu au SPIEL à Essen, en Allemagne, en 2006, et chaque année depuis. Le cinquième a eu lieu le 24 octobre 2010 pendant le SPIEL, mais dans un autre lieu, à Herne, en Allemagne. Ralph Querfurth a été le champion du monde lors de quatre éditions.

Année Champion du monde 2ᵉ 3ᵉ Participants
2006 GER Ralph Querfurth AUT Michael Wischounig CZE David Korejtko 16
2007 GER Sebastian Trunz TWN Chen Wei-Chi FIN Janne Jaula 20
2008 GER Ralph Querfurth CZE Martin Mojžiš GER Sebastian Trunz 20
2009 GER Ralph Querfurth AUS Daniel Geromboux SVK Matej Tabak 20
2010 GER Ralph Querfurth CZE Martin Mojžiš SVK Matej Tabak 22
2011 NLD Els Bulten JPN Shinnosuke Komukai GER Robert Mützner 24
2012 CZE Martin Mojžiš AUT Stefan Leopoldseder SVK Matej Tabak 26
2013 GRC Pantelis Litsardopoulos CZE Martin Mojžiš LVA Aleksejs Peguševs 36
2014 JPN Takafumi Mochizuki GRC Pantelis Litsardopoulos SVK Matej Tabak 34
2015 GRC Pantelis Litsardopoulos JPN Takafumi Mochizuki NED Els Bulten 32
2016 RUS Vladimir Kovalev GRC Pantelis Litsardopoulos BEL Vannes Vansina 36
2017 POL Tomasz Preuss GRC Pantelis Litsardopoulos ITA Davide Sandrin 38
2018 JPN Genro Fujimoto ROM Marian Curcan GER Kolja Stratmann 34
2019 ROM Marian Curcan TWN Ying Chien Chien EST Timofei Gretsenko 36
2020 Annulé en raison de la pandémie de COVID-19
2021 POL Maciej Polak BRA Melvin Gavinho Quaresma POL Tomasz Preuss 42
2022 ROM Arpad Gere TWN Min-Wen Chen CZE Martin Mojžiš 36

Championnats locaux

Allemagne

Pologne