Difference between revisions of "Hunters and Gatherers v2 Base Game/ro"
(Created page with "{{DEFAULTSORTKEY:Jocul de bază, Vânători și culegători:}} Category:Finalizate Category:Vânători și culegători: a doua ediție Spin-off-uri") |
|||
(143 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
{{Breadcrumbs|link1={{HuntersAndGatherersLink}} | {{Breadcrumbs|link1={{HuntersAndGatherersLink}}}} | ||
<div class="toclimit-4"> | <div class="toclimit-4"> | ||
Line 11: | Line 11: | ||
{{DottedFrameMessage|text=''Cu mii de ani înainte ca oamenii din Carcassonne să fi construit ziduri și castele puternice, strămoșii lor populau ținutul. Aceștia vânau animale sălbatice, culegeau bace și prindeau pești pentru a își asigura supraviețuirea zilnică și prosperitatea continuată. Chiar și în ziua de azi, picturi rupestre fantastice și date preistorice stau mărturie pentru viața vibrantă care a existat în urmă cu multe generații.'' | |||
{{DottedFrameMessage|text='' | |||
}} | }} | ||
== Informații generale și comentarii == | |||
= | |||
A doua ediție a jocului '''Vânători și culegători''' a fost lansată de [[Hans im Glück/ro|Hans im Glück]] în {{Year|2020}}. Este un joc isteț de plasare a cartonașelor pentru 2-5 jucători, cu vârste de 8 ani în sus. Jocul Vânători și culegători (a doua ediție) fost lansat de [[Lineart/ro|Lineart]] cu reguli traduse în limba română. | |||
Ceea ce urmează este bazat pe versiunea [[Z-Man Games/ro|ZMG]] a regulilor în engleză din 2020, cu orice erori evidente corectate, iar orice variații față de versiunea originală [[Hans im Glück/ro|Hans im Glück]] incluse ca note de subsol. | |||
== Conținut == | |||
= | |||
* '''79 de cartonașe de teren''' (incluzând un cartonaș de pornire) cu păduri [incluzând unele păduri cu menhire (*)], râuri și lacuri cu pește, înconjurate de câmpie cu animale. | |||
* '''79 | |||
: {| | : {| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|[[File:Hunters_And_Gatherers2_LandTiles.png|frame|none| | |[[File:Hunters_And_Gatherers2_LandTiles.png|frame|none|Exemple de cartonașe de teren]] | ||
||{{DottedFrameMessage|align=left|text=(*) | ||{{DottedFrameMessage|align=left|text=(*) Un '''menhir''' este un bloc masiv de piatră înălțat de oameni preistorici,<br/>derivat din „men” ce înseamnă „piatră” și „hir” ce înseamnă „lung”.<ref>{{IconArrow}} Regulile [[Hans im Glück/ro|'''Hans im Glück''']], atunci când sunt traduse, spun pur și simplu că „Un menhir este un falnic bloc preistoric de piatră...”, dar nu menționează originea denumirii, care este din limba bretonă.</ref>}} | ||
|} | |} | ||
: {| | : {| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|[[File:HG2_Animals.png|frame|none| | |[[File:HG2_Animals.png|frame|none|Animale care pot fi găsite pe cartonașe]] | ||
|} | |} | ||
: {| | : {| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|[[File:Hunters_And_Gatherers2_StartTile.png|frame|none| | |[[File:Hunters_And_Gatherers2_StartTile.png|frame|none|Cartonașul de pornire]] | ||
||[[File:Hunters_And_Gatherers2_TileStartBack.jpg|frame|none| | ||[[File:Hunters_And_Gatherers2_TileStartBack.jpg|frame|none|Versoul cartonașului de pornire]] | ||
||[[File:Hunters_And_Gatherers2_TileBack.jpg|frame|none| | ||[[File:Hunters_And_Gatherers2_TileBack.jpg|frame|none|Verso de cartonaș obișnuit]] | ||
|} | |} | ||
* '''16 cartonașe „menhir” bonus''' | |||
* '''16 bonus | : [[File:Hunters_And_Gatherers2_TileBonusBack.jpg|frame|none|Verso de cartonaș bonus]] | ||
: [[File:Hunters_And_Gatherers2_TileBonusBack.jpg|frame|none| | |||
* '''1 | * '''1 tablă de punctaj''' | ||
: [[File:Hunters_And_Gatherers2_Scoretrack.jpg|none]] | : [[File:Hunters_And_Gatherers2_Scoretrack.jpg|none]] | ||
* '''5 cartonașe de puncte''' (50 pe față, 100 pe verso) | |||
* '''5 | |||
: [[File:Hunters_And_Gatherers2_Ex07_ScoreTiles.png|x75px]] | : [[File:Hunters_And_Gatherers2_Ex07_ScoreTiles.png|x75px]] | ||
* '''30 de membrii de trib în 5 culori''' | |||
* '''30 | |||
: [[File:HG2_TribeMembers.png|x50px]] | : [[File:HG2_TribeMembers.png|x50px]] | ||
* '''15 colibe în 5 culori''' | |||
* '''15 | |||
: [[File:HG2_Huts.png|x50px]] | : [[File:HG2_Huts.png|x50px]] | ||
* '''24 jetoane de acoperire''' | |||
* '''24 | |||
: [[File:Hunters_And_Gatherers2_Token.jpg|none]] | : [[File:Hunters_And_Gatherers2_Token.jpg|none]] | ||
== Prezentare generală == | |||
= | |||
În fiecare tură, plasați cartonașe de teren pentru a crea un vast peisaj de păduri și câmpii. Aceste câmpii includ animale care pasc, precum și râuri și lacuri pline de pește. Trebuie să îți plasezi strategic membrii tăi de trib pe aceste cartonașe pentru a culege roadele pădurilor, câmpiilor, râurilor și lacurilor pentru tribul tău. Atunci când o faci, vei încasa puncte atât în timpul jocului, cât și la sfârșit. După evaluarea finală, jucătorul cu cele mai multe puncte câștigă jocul! | |||
== Pregătire == | |||
= | |||
Plasează '''cartonașul de pornire''' (versoul cu un '''„C”''' întunecat) cu fața în sus în mijlocul mesei. Separă cartonașele de teren obișnuite de cartonașele menhir după verso. Amestecă cartonașele menhir și așază-le deoparte cu fața în jos într-un teanc. Amestecă cartonașele obișnuite și plasează-le cu fața în jos în mai multe teancuri astfel încât fiecare jucător poate ajunge cu ușurință la cel puțin 1 stivă. | |||
Plasează '''tabla de punctaj''' lângă marginea mesei, mai încolo de cartonașul de pornire. | |||
În cele din urmă, fiecare jucător obține membri de trib ['''numiți „meeple(și)” în reguli''']. Există '''30 de meepleși''', câte 6 în culorile {{ColorYellow|galben}}, {{ColorRed|roșu}}, {{ColorGreen|verde}}, {{ColorBlue|albastru}} și {{ColorPurple|mov}}. Există de asemenea '''15 colibe''', 3 în fiecare culoare. | |||
Dă-i '''fiecărui jucător 5 meepleși''' și '''3 colibe''' în culoarea la alegerea sa. | |||
Plasează al '''șaselea meeple''' de fiecare culoare în uz pe '''câmpul 0 al tablei de punctaj'''. Înapoiază orice meepleși și colibe care nu se folosesc în cutie. | |||
== Desfășurarea jocului == | |||
= | |||
Cel mai tânăr jucător efectuează prima tură, iar jocul continuă în sensul acelor de ceasornic până ce se termină cartonașele de teren. | |||
Jucătorul actual efectuează următoarele acțiuni în ordine, înainte de a se continua cu tura următorului jucător: | |||
<div class="wica-top-spacing wica-visible"> | <div class="wica-top-spacing wica-visible"> | ||
{{BeginTileList|width=900px}} | {{BeginTileList|width=900px}} | ||
{{StartBlock|width=250px|padding-right=10px|padding-bottom=10px}} | {{StartBlock|width=250px|padding-right=10px|padding-bottom=10px}} | ||
{{RulesPlacingTile|header=fake-h4|title=1. | {{RulesPlacingTile|header=fake-h4|title=1. Așezarea unui nou cartonaș de teren|rules= | ||
<div style="width:230px; max-width:230px; display:inline-block; height:150px;"> | <div style="width:230px; max-width:230px; display:inline-block; height:150px;"> | ||
<table> | <table> | ||
Line 140: | Line 91: | ||
[[File:Hunters_And_Gatherers2_Example_Tile.png]] | [[File:Hunters_And_Gatherers2_Example_Tile.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td width="130" valign="top"> | <td width="130" valign="top">Trage '''1 cartonaș de teren''' și plasează-l astfel încât să continue peisajul.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Line 147: | Line 98: | ||
{{EndBlock}} | {{EndBlock}} | ||
{{StartBlock|width=250px|padding-right=10px|padding-bottom=10px}} | {{StartBlock|width=250px|padding-right=10px|padding-bottom=10px}} | ||
{{RulesPlacingMeeple|header=fake-h4|title=2. | {{RulesPlacingMeeple|header=fake-h4|title=2. Plasa unui meeple sau unei colibe|rules= | ||
<div style="width:230px; max-width:230px; display:inline-block; height:150px;"> | <div style="width:230px; max-width:230px; display:inline-block; height:150px;"> | ||
<table> | <table> | ||
Line 154: | Line 105: | ||
[[File:Hunters_And_Gatherers2_Figure_Meeple.png]][[File:Hunters_And_Gatherers2_Figure_Hut.png]] | [[File:Hunters_And_Gatherers2_Figure_Meeple.png]][[File:Hunters_And_Gatherers2_Figure_Hut.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td width="140" valign="top"> | <td width="140" valign="top">Ai posibilitatea de a plasa '''1 meeple''' sau '''1 colibă''' pe cartonașul pe care tocmai ce l-ai plasat.<br/></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Line 161: | Line 112: | ||
{{EndBlock}} | {{EndBlock}} | ||
{{StartBlock|width=250px|padding-right=10px|padding-bottom=10px}} | {{StartBlock|width=250px|padding-right=10px|padding-bottom=10px}} | ||
{{RulesScoring|header=fake-h4|title=3. | {{RulesScoring|header=fake-h4|title=3. Declanșarea unei evaluări de puncte|rules= | ||
<div style="width:230px; max-width:230px; display:inline-block; height:150px;"> | <div style="width:230px; max-width:230px; display:inline-block; height:150px;"> | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="140" valign="top"> | <td width="140" valign="top">'''Trebuie''' să evaluezi orice teritorii finalizate de cartonașul pe care l-ai plasat în această tură.</td> | ||
<td width="80" align="right">[[File:Hunters_And_Gatherers2_Example_Scoreboard.png]]</td> | <td width="80" align="right">[[File:Hunters_And_Gatherers2_Example_Scoreboard.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 173: | Line 124: | ||
{{EndBlock}} | {{EndBlock}} | ||
{{EndBlockList}} | {{EndBlockList}} | ||
</div> | </div> | ||
=== Râurile și lacurile === | |||
=== | |||
{{RulesPlacingTile|title=1. Așezarea unui nou cartonaș de teren|rules= | |||
{{RulesPlacingTile|title=1. | Dacă tragi un cartonaș cu un râu, trebuie să îl plasez astfel încât să continue peisajul existent (incluzând râuri, câmpii și păduri). | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex01_PlaceRiver.png|align=center|text=''{{ColorRed|Plasezi}} cartonașul cu contur roșu. Râul și câmpiile sunt continuate de noul cartonaș.''}} | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex01_PlaceRiver.png|align=center|text=''{{ColorRed| | |||
}} | }} | ||
{{RulesPlacingMeeple|title=2a. Plasarea unui meeple drept pescar pe un râu|rules= | |||
{{RulesPlacingMeeple|title=2a. | |||
<div style="margin-top: 1ex"> | <div style="margin-top: 1ex"> | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Figure_Meeple.png|text= | {{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Figure_Meeple.png|text= | ||
După plasarea unui cartonaș cu un râu, ai posibilitatea de a plasa 1 dintre meepleșii tăi '''pe acel râu drept pescar''', dar numai dacă nu sunt prezenți alți meepleși pe același râu. <br /> | |||
Ai posibilitatea de a plasa un meeple pe un râu cu o colibă. | |||
}}</div> | }}</div> | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex02_PlaceFisher.png|align=center|text=''{{ColorRed|Plasezi}} un meeple drept pescar pe cartonașul pe care tocmai ce l-ai plasat.<br/>Acest lucru este legal deoarece nu există alți meepleși pe acest râu.'' | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex02_PlaceFisher.png|align=center|text=''{{ColorRed| | |||
}} | }} | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex03_PlaceFisher2.png|align=center|text=''Jucătorul {{ColorBlue|albastru}} trage un cartonaș și îl plasează astfel încât continuă și finalizează râul unde ți-ai plasat meepleul.'' <br /> | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex03_PlaceFisher2.png|align=center|text=''{{ColorBlue| | ''Nu poate plasa un meeple pe râul de pe partea stângă a lacului, deoarece pe acel râu se află deja meepleul tău.'' <br /> | ||
'' | ''Cele 2 râuri sunt împărțite de lac, așa că jucătorul {{ColorBlue|albastru}} plasează un meeple pe celălalt râu de la dreapta lacului.'' | ||
'' | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{RulesPlacingMeeple|title=2b. Plasarea unei colibe pe un râu sau lac|rules= | |||
{{RulesPlacingMeeple|title=2b. | |||
<div style="margin-top: 1ex"> | <div style="margin-top: 1ex"> | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Figure_Hut.png|text= | {{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Figure_Hut.png|text= | ||
În loc de a plasa un meeple, ai posibilitatea de a plasa o colibă fie pe '''un râu''', fie pe '''un lac''' de pe '''cartonașul pe care tocmai ce l-ai plasat''', dar numai dacă nu este prezentă '''nicio altă colibă''' pe același sistem de râuri. | |||
Un sistem de râuri constă din toate râurile conectate unul cu celălalt, incluzând prin lacuri. În timp ce râuri individuale se sfârșesc la lacuri, râurile sunt conectate unul cu celălalt prin lacuri în ceea ce privește un sistem de râuri. Sistemele de râuri se sfârșesc numai la laturi de cartonașe neconectate și păduri. | |||
Poți plasa o colibă pe un râu unde este deja prezent un meeple. | |||
}}</div> | }}</div> | ||
Colibele pot fi plasate numai pe râuri sau lacuri. Colibele '''rămân acolo unde sunt plasate''' până la sfârșitul jocului. | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex04_PlaceHut.png|align=center|text=''{{ColorRed|Plasezi}} un cartonaș care continuă 2 sisteme de râuri separate.<br/>Sistemul din stânga are una dintre colibele jucătorului {{ColorBlue|albastru}} pe ea, așa că îți plasezi coliba ta pe sistemul de râuri din dreapta. Pescarul jucătorului {{ColorBlue|albastru}} nu împiedică plasarea acestei colibe.'' | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex04_PlaceHut.png|align=center|text=''{{ColorRed| | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{RulesScoring|title=3. Evaluarea unui râu|rules= | |||
{{RulesScoring|title=3. | Un râu este finalizat atunci când ambele capete sunt închise de lacuri sau păduri sau atunci când se întoarce în sine însuși conectându-se de celălalt capăt. Atunci când un râu este finalizat, este evaluat. Dacă unul dintre meepleșii tăi este pe un râu atunci când acesta se evaluează, vei încasa puncte pentru acesta, indiferent de cine a plasat cartonașul care a finalizat râul. | ||
Încasezi câte '''1 punct''' pentru '''fiecare cartonaș''' care alcătuiește râul finalizat și câte '''1 punct adițional''' pentru '''fiecare pește''' prezent în râu și orice lacuri care îl închid pe acesta. După evaluare, '''înapoiază meepleul/meepleșii de pe teritoriul finalizat''' în rezerva proprietarului lor. | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex05_ScoreRiver.png|align=center|text=''Jucătorul {{ColorBlue|albastru}} plasează un cartonaș care finalizează un râu.<br/>{{ColorRed|Ai}} un meeple pe râu, așa că încasezi '''5 puncte''': 3 puncte pentru cele 3 cartonașe care formează râul și 2 pentru cei 2 pești din lacuri.'' | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex05_ScoreRiver.png|align=center|text=''{{ColorBlue| | |||
}} | }} | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex06_ScoreboardMove.png|align=center|text=''{{ColorRed| | {{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex06_ScoreboardMove.png|align=center|text=''{{ColorRed|Îți}} înaintezi meepleul 5 câmpuri pe tabla de punctaj.'' <br /> | ||
Jucătorii țin socoteala punctajelor lor folosind meepleși plasați pe tabla de punctaj la începutul jocului. Atunci când încasezi puncte, înaintează-ți meepleul atâtea câmpuri pe tabla de punctaj. Dacă meepleul tău trece de câmpul „0” de pe tabla de punctaj, ia un cartonaș de puncte și plasează-l în fața ta cu fața „50” în sus. Dacă meepleul tău trece de câmpul „0” din nou, întoarce cartonașul pe fața „100”. | |||
}} | }} | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex08_RemoveFisher.png|align=center|text=''{{ColorRed| | {{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex08_RemoveFisher.png|align=center|text=''{{ColorRed|Înapoiezi}} pescarul tău în rezerva ta.<br/>Meepleul jucătorului {{ColorBlue|albastru}} rămâne pe celălalt râu, deoarece acel râu nu a punctat încă.'' | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Acești 3 pași sunt regulile generale ale jocului. Alte teritorii au unele diferențe importante, explicate mai jos. | |||
=== Pădurile === | |||
=== | |||
{{RulesPlacingTile|title=1. Așezarea unui nou cartonaș de teren|rules= | |||
{{RulesPlacingTile|title=1. | |||
<div style="margin-top: 1ex"> | <div style="margin-top: 1ex"> | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex09_Forest.png|align=center|text= | {{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex09_Forest.png|align=center|text=Ca întotdeauna, trebuie să plasezi un cartonaș de teren astfel încât să continue peisajul. <br /> | ||
O latură cu pădure de pe un cartonaș poate fi conectată numai de altă latură cu pădure. | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
{{RulesPlacingMeeple|title=2. Plasarea unui meeple drept culegător într-o pădure|rules= | |||
{{RulesPlacingMeeple|title=2. | Ai posibilitatea de a plasa un meeple '''pe un cartonaș cu pădure''' pe care tocmai ce l-ai plasat drept '''culegător'''. La fel ca la râuri, un meeple poate fi plasat într-o pădure numai dacă nu sunt prezenți alți meepleși în acea pădure. | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex10_PlaceGatherer.png|align=center|text=''{{ColorRed|Plasezi}} un cartonaș astfel încât să extindă pădurea existentă. Deoarece în prezent nu există niciun meeple în pădure, {{ColorRed|poți}} plasa un meeple în ea.'' | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex10_PlaceGatherer.png|align=center|text=''{{ColorRed| | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{RulesScoring|title=3. Evaluarea unei păduri finalizate|rules= | |||
{{RulesScoring|title=3. | ====== Evaluare de pădure normală ====== | ||
====== | |||
O pădure este finalizată atunci când '''este înconjurată de câmpie și nu are niciun gol intern'''. Dacă culegătorul tău este singurul culegător din pădurea finalizată, încasezi câte '''2 puncte''' pentru '''fiecare cartonaș''' care alcătuiește pădurea finalizată. După evaluare, înapoiază meepleul în rezerva ta. | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex11_ScoreForest.png|align=center|text=''{{ColorRed|Finalizezi}} o pădure care conține un menhir. {{ColorRed|Încasezi}} 8 puncte deoarece pădurea cuprinde 4<ref>{{IconArrow}} Versiunea [[Z-Man Games/ro|'''ZMG''']] a regulilor zicea „8” cartonașe - versiunea [[Hans im Glück/ro|'''HiG''']], și versiunea [[999 Games/ro|'''999 Games''']] în neerlandeză, spun în moc corect „4”.</ref> cartonașe.''<br/> | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex11_ScoreForest.png|align=center|text=''{{ColorRed| | ''Deoarece {{ColorRed|ai}} finalizat o pădure cu un menhir, {{ColorRed|începi}} o tură extra.'' | ||
'' | |||
}} | }} | ||
====== Menhire ====== | |||
=== | |||
[[File:HG2_Menhirs.png|frameless|right|x100px]] | [[File:HG2_Menhirs.png|frameless|right|x100px]] | ||
Dacă plasezi un cartonaș care finalizează o pădure ce conține 1 sau mai multe menhire, efectuezi o tură extra,<ref>{{IconWorld}} Nu trebuie neapărat să ai un meeple în pădure pentru a dobândi tura extra, doar să fii cel care o închide.</ref> în timpul căreia plasezi 1 dintre cartonașele menhir așezate deoparte. După ce evaluezi teritorii finalizate în timpul turei tale actuale, începe o tură extra, trăgând și plasând un cartonaș menhir din teancul de cartonașe menhir. La fel ca în timpul unei ture normale, poți plasa un meeple sau o colibă pe cartonașul pe care tocmai ce l-ai plasat și evalua orice teritorii finalizate. Dacă finalizezi altă pădure ce conține 1 sau mai multe menhire în timpul unei ture extra, '''nu''' efectuezi o tură extra adițională. Efectuezi numai 1 tură extra, chiar dacă există mai multe menhire într-o pădure finalizată. Dacă nu a mai rămas niciun cartonaș menhir în teancul de cartonașe menhir, nu poți efectua o tură extra. | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex12_ScoreForest2.png|align=center|text=''Deoarece {{ColorRed|ai}} finalizat o pădure ce conține un menhir, începi o tură extra, trăgând și plasând un cartonaș menhir. <br /> | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex12_ScoreForest2.png|align=center|text='' | |||
{{ColorRed|Plasezi}} cartonașul și plasezi un culegător în pădure.'' | |||
{{ColorRed| | |||
''Pădurea este acum finalizată, iar {{ColorRed|tu}} încasezi 6 puncte pentru cele 3 cartonașe care alcătuiesc pădurea.<br/>Pădurea finalizată conține de asemenea un menhir, dar nu poți începe o tură extra în timpul unei ture extra, așa că tura ta se sfârșește ca în mod normal.'' | |||
'' | |||
}} | }} | ||
Cartonașele menhir sunt adesea mai valoroase decât cartonașele de teren normale. Unele cartonașe menhir au acțiuni speciale asociate cu ele; vezi [[#Cartonașele menhir|Cartonașele menhir]]. | |||
}} | }} | ||
=== Câmpiile === | |||
=== | |||
{{RulesPlacingTile|title=1. Așezarea unui nou cartonaș de teren|rules= | |||
{{RulesPlacingTile|title=1. | |||
<div style="margin-top: 1ex"> | <div style="margin-top: 1ex"> | ||
{{Tile|textbefore= | {{Tile|textbefore=Ca întotdeauna, trebuie să plasezi un cartonaș astfel încât să continue peisajul. | ||
O latură cu câmpie poate fi conectată numai de altă latură cu câmpie. | |||
Câmpiile sunt adesea împărțite de păduri și râuri. | |||
|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex13_Meadows.png|align=center|text=''Acest cartonaș are 3 câmpii separate, împărțite de un râu.'' | |||
|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex13_Meadows.png|align=center|text='' | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
{{RulesPlacingMeeple|title=2. Plasarea unui meeple drept vânător|rules= | |||
{{RulesPlacingMeeple|title=2. | Ai posibilitatea de a plasa un meeple '''pe un cartonaș cu câmpie''' pe care tocmai ce l-ai plasat drept '''vânător'''. | ||
Spre deosebire de pescari și culegători, vânătorii sunt plasați pe câmpii '''în poziție culcată''', nu drepți în picioare. | |||
La fel ca și la pescari și culegători, poți plasa un vânător pe o câmpie numai dacă nu este prezent niciun alt vânător pe acea câmpie. | |||
Vânătorii rămân pe cartonașele lor '''până la sfârșitul jocului''' și încasează puncte pe baza numărului de animale de pe câmpia lor. | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex14_PlaceHunter.png|align=center|text=''{{ColorRed|Culci}} un vânător pe câmpia de pe cartonașul pe care tocmai ce l-ai plasat.<br/>Râul separă această câmpie de cealaltă câmpie cu vânătorul jucătorului {{ColorBlue|albastru}}.'' | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex14_PlaceHunter.png|align=center|text=''{{ColorRed| | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Acestea sunt regulile de bază pe care trebuie să le știi pentru a începe să joci. Uită-te mai jos pentru clarificări detaliate asupra unor reguli specifice. | |||
=== Rezumat === | |||
=== | |||
{{RulesPlacingTile|title=1. Așezarea unui nou cartonaș de teren|rules= | |||
{{RulesPlacingTile|title=1. | * Trebuie să tragi și să plasezi un cartonaș astfel încât să se conecteze de 1 sau mai multe cartonașe. Cartonașul trebuie să continue fiecare teritoriu de care este conectat. | ||
* | * În rara eventualitate în care nu ești în stare să plasezi cartonașul pe care l-ai tras, înapoiază cartonașul în cutie și trage un cartonaș nou pentru a îl înlocui. | ||
* | |||
}} | }} | ||
{{RulesPlacingMeeple|title=2. Plasarea unui meeple sau a unei colibe|rules= | |||
{{RulesPlacingMeeple|title=2. | * Un meeple sau o colibă poate fi plasat(ă) numai pe cartonașul pe care tocmai ce l-ai plasat. | ||
* | * Un meeple sau o colibă poate fi plasat(ă) numai pe un teritoriu fără altă piesă similară (meeple sau colibă). | ||
* | |||
}} | }} | ||
{{RulesScoring|title=3. Declanșarea unei evaluări de puncte|rules= | |||
{{RulesScoring|title=3. | * Un '''râu''' este finalizat atunci când ambele capete sunt închise de lacuri sau păduri sau atunci când se întoarce în sine însuși. Un râu aduce câte 1 punct pentru fiecare cartonaș și câte 1 punct pentru fiecare pește din râu și lacurile care îl închid. | ||
* | * O '''pădure''' este finalizată atunci când este înconjurată de câmpie și nu are niciun gol intern. O pădure aduce câte 2 puncte pentru fiecare cartonaș. | ||
* | * Teritoriile finalizate sunt evaluate la '''sfârșitul fiecărei ture''' în care '''sunt finalizate 1 sau mai multe teritorii'''. Punctele sunt încasate de către jucătorul al cărui meeple ocupă un teritoriu dat. | ||
* | * După evaluare, toți meepleși de pe teritorii finalizate sunt înapoiați în rezervele proprietarilor lor. | ||
* | * Dacă plasezi un cartonaș care finalizează o '''pădure ce conține 1 sau mai multe menhire''', efectuează o tură extra în care tragi și plasezi un cartonaș menhir. Nu poți efectua mai multe ture extra la rând. | ||
* | * Dacă sunt prezenți mai mulți meepleși pe un singur teritoriu conectat, jucătorul cu cei mai mulți meepleși pe teritoriu încasează puncte. În eventualitatea unei remize, toți jucătorii cu cei mai mulți încasează punctele integrale de la teritoriul finalizat. Pentru mai multe informații despre cum pot fi mai mulți meepleși pe același teritoriu, vezi pagina următoare. | ||
* | |||
}} | }} | ||
=== Mai mulți meepleși pe același teritoriu === | |||
=== | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex15_SharedFeature1.png|align=center|text=''{{ColorRed|Ai}} putea să îți plasezi cartonașul pentru a extinde râul cu pescarul jucătorului {{ColorBlue|albastru}}, dar nu {{ColorRed|ai}} putea să îți plasezi pescarul pe acest cartonaș. Așadar, {{ColorRed|decizi}} să îți plasezi cartonașul astfel și îți plasezi pescarul pe un râu pustiu.'' | |||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex15_SharedFeature1.png|align=center|text=''{{ColorRed| | |||
}} | }} | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex16_SharedFeature2.png|align=center|text='' | {{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex16_SharedFeature2.png|align=center|text=''În timpul unei ture ulterioare, {{ColorRed|tragi}} acest cartonaș și îl plasezi astfel încât conectează cele 2 râuri într-un singur râu mai mare. Acum se află 2 pescari pe același râu. Deoarece acest râu este acum finalizat, este evaluat. Râul se aduce 9 puncte (4 cartonașe și 5 pești), iar {{ColorRed|tu}} și jucătorul {{ColorBlue|albastru}} încasați amândoi cele 9 puncte integrale.'' | ||
}} | }} | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex17_SharedFeature3.png|align=center|text='' | {{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex17_SharedFeature3.png|align=center|text=''Sperând să șterpelești pădurea de la jucătorul {{ColorBlue|albastru}}, {{ColorRed|îți}} plasezi cartonașul astfel și îți plasezi un culegător în pădure. Ceilalți culegători de pe cartonașe din apropiere nu afectează această plasare, deoarece sunt cu toții în păduri separate.'' | ||
}} | }} | ||
{{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex18_SharedFeature4.png|align=center|text='' | {{Tile|image=Hunters_And_Gatherers2_Ex18_SharedFeature4.png|align=center|text=''În timpul unei ture ulterioare, {{ColorRed|tragi}} acest cartonaș și îl plasezi încât să conecteze cele 3 păduri anterior separate într-o singură pădure mai mare. Deoarece {{ColorRed|tu}}ai cei mai mulți meepleși din pădure, {{ColorRed|tu}} încasezi 10 puncte pentru pădurea finalizată, iar jucătorul {{ColorBlue|albastru}} nu încasează niciun punct. Toți cei 3 meepleși sunt înapoiați în rezervele proprietarilor lor, iar {{ColorRed|tu}} efectuezi o tură extra deoarece ai finalizat o pădure cu un menhir.'' | ||
}} | }} | ||
== Sfârșitul jocului, evaluarea finală și determinarea câștigătorului == | |||
Atunci când este plasat ultimul cartonaș de teren (nu un cartonaș menhir), jocul se sfârșește la sfârșitul acelei ture. Atunci când jocul se sfârșește, rezolvă următorii pași: | |||
* Lasă toate '''colibele''' și toți '''vânătorii''' pe cartonașe. | |||
* | * Îndepărtează toți ceilalți meepleși de pe cartonașe. '''Nu se încasează puncte pentru păduri și râuri nefinalizate'''. | ||
* | |||
=== Evaluarea finală === | |||
=== | |||
==== Evaluarea colibelor de pe sisteme de râuri ==== | |||
==== | |||
