Guide de référence du nombre de tuiles
Jump to navigation
Jump to search
The simple table below shows the distribution of the basic elements on tiles of Carcassonne New Edition Jeu de base and all major and minor expansions, broken down by the number of tiles with the element, and advanced table adds to that the percentage occurrence of such tiles, and the total occurrence of the element on all tiles.
Set / Expansion | Tiles |
Pré |
Route |
Ville |
Blason |
Abbaye |
Ferme |
Brigands |
Jardin |
Vacherie |
Porcherie |
Écurie |
Total sheds [note 1] |
Château d’eau |
Village |
C2 features [note 2] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | % | segments | count | % | segments | count | % | segments | count | % | count | % | count | % | count | % | count | % | count | % | count | % | count | % | count | % | count | % | count | % | count | %
| ||
Jeu de base | 72 | 71 | 98,6% | 126 | 44 | 61,1% | 61 | 44 | 61,1% | 49 | 10 | 13,9% | 6 | 8,3% | 8 | 11,1% | 8 | 11,1% | 8 | 11,1% | 2 | 2,8% | 4 | 5,6% | 2 | 2,8% | 8 | 11,1% | 8 | 11,1% | 8 | 11,1% | 40 | 55,6% |
Jeu de base: La Rivière | 12 | 12 | 100,0% | 28 | 4 | 33,3% | 4 | 3 | 25,0% | 4 | 0 | 0,0% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 0 | 0,0% | 5 | 41,7% |
Auberges et Cathédrales | 18 | 16 | 88,9% | 35 | 12 | 66,7% | 18 | 13 | 72,2% | 20 | 3 | 16,7% | 1 | 5,6% | 2 | 11,1% | 2 | 11,1% | 2 | 11,1% | 0 | 0,0% | 1 | 5,6% | 1 | 5,6% | 2 | 11,1% | 1 | 5,6% | 1 | 5,6% | 9 | 50,0% |
Marchands et Bâtisseurs | 24 | 24 | 100,0% | 56 | 16 | 66,7% | 23 | 22 | 91,7% | 29 | 0 | 0,0% | 1 | 4,2% | 1 | 4,2% | 2 | 8,3% | 2 | 8,3% | 1 | 4,2% | 1 | 4,2% | 0 | 0,0% | 2 | 8,3% | 2 | 8,3% | 0 | 0,0% | 9 | 37,5% |
Princesse et Dragon | 30 | 30 | 100,0% | 52 | 17 | 56,7% | 26 | 19 | 63,3% | 21 | 2 | 6,7% | 2 | 6,7% | 2 | 6,7% | 3 | 10,0% | 2 | 6,7% | 0 | 0,0% | 1 | 3,3% | 1 | 3,3% | 2 | 6,7% | 2 | 6,7% | 3 | 10,0% | 11 | 36,7% |
La Tour | 18 | 18 | 100,0% | 37 | 11 | 61,1% | 18 | 11 | 61,1% | 14 | 1 | 5,6% | 1 | 5,6% | 1 | 5,6% | 2 | 11,1% | 2 | 11,1% | 0 | 0,0% | 1 | 5,6% | 1 | 5,6% | 2 | 11,1% | 2 | 11,1% | 0 | 0,0% | 9 | 50,0% |
Maires et Monastères | 12 | 11 | 91,7% | 29 | 8 | 66,7% | 12 | 9 | 75,0% | 12 | 5 (6)[1] | 41,7% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 0 | 0,0% | 5 | 41,7% |
Comte, Roi et Brigand | 10 | 10 | 100,0% | 18 | 6 | 60,0% | 9 | 7 | 70,0% | 8 | 0 | 0,0% | 1 | 10,0% | 1 | 10,0% | 1 | 10,0% | 1 | 10,0% | 0 | 0,0% | 1 | 10,0% | 0 | 0,0% | 1 | 10,0% | 1 | 10,0% | 0 | 0,0% | 5 | 50,0% |
La Rivière II | 12 | 12 | 100,0% | 29 | 3 | 25,0% | 3 | 4 | 33,3% | 4 | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 25,0% |
Ponts, Forteresses et Bazars | 12 | 10 | 83,3% | 18 | 7 | 58,3% | 9 | 7 | 58,3% | 9 | 0 | 0,0% | 2 | 16,7% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 16,7% | 0 | 0,0% | 5 | 41,7% |
Moutons et Collines | 18 | 18 | 100,0% | 30 | 9 | 50,0% | 13 | 14 | 77,8% | 19 | 0 | 0,0% | 2 | 11,1% | 1 | 5,6% | 1 | 5,6% | 1 | 5,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 11,1% | 2 | 11,1% | 1 | 5,6% | 0 | 0,0% | 6 | 33,3% |
Tous en Piste ! | 20 | 20 | 100,0% | 36 | 13 | 65,0% | 23 | 7 | 35,0% | 9 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 10,0% | 2 | 10,0% | 2 | 10,0% | 1 | 5,0% | 1 | 5,0% | 0 | 0,0% | 2 | 10,0% | 2 | 10,0% | 0 | 0,0% | 10 | 50,0% |
Extension du 20ᵉ anniversaire | 15 | 15 | 100,0% | 34 | 13 | 86,7% | 19 | 12 | 80,0% | 14 | 5 | 33,3% | 0 | 0,0% | 1 | 6,7% | 2 | 13,3% | 1 | 6,7% | 1 | 6,7% | 0 | 0,0% | 1 | 6,7% | 2 | 13,3% | 2 | 13,3% | 1 | 6,7% | 8 | 53,3% |
La Rivière du 20ᵉ Anniversaire | 17 | 17 | 100,0% | 46 | 8 | 47,1% | 8 | 6 | 35,3% | 7 | 0 | 0,0% | 1 | 5,9% | 2 | 11,8% | 1 | 5,9% | 2 | 11,8% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 5,9% | 1 | 5,9% | 1 | 5,9% | 0 | 0,0% | 7 | 41,2% |
Les Barbiers-chirurgiens | 6 | 6 | 100,0% | 10 | 4 | 66,7% | 5 | 3 | 50,0% | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Châteaux d’Allemagne | 6 | 6 | 100,0% | 18 | 6 | 100,0% | 18 | 6 | 100,0% | 6 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Cathédrales d’Allemagne | 6 | 6 | 100,0% | 20 | 6 | 100,0% | 21 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Les Agroglyphes | 6 | 5 | 83,3% | 9 | 4 | 66,7% | 7 | 4 | 66,7% | 6 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 16,7% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 16,7% | 0 | 0,0% | 2 | 33,3% |
Les Bacs | 8 | 8 | 100,0% | 25 | 8 | 100,0% | 25[2] | 3 | 37,5% | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Le Festival | 10 | 10 | 100,0% | 22 | 8 | 80,0% | 11 | 8 | 80,0% | 11 | 0 | 0,0% | 1 | 10,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 10,0% | 0 | 0,0% |
Les Ornithoptères | 8 | 8 | 100,0% | 14 | 6 | 75,0% | 6 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 1 | 12,5% | 1 | 12,5% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 4 | 50,0% |
Les Arbres Fruitiers | 6 | 6 | 100,0% | 12 | 4 | 66,7% | 10 | 5 | 83,3% | 6 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 16,7% | 1 | 16,7% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 33,3% |
Les Mines d’Or | 8 | 8 | 100,0% | 21 | 7 | 87,5% | 10 | 4 | 50,0% | 4 | 0 | 0,0% | 4 | 50,0% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 1 | 12,5% | 0 | 0,0% | 3 | 37,5% |
Halflings (demi-tuiles) | 24 | 23 | 95,8% | 33 | 15 | 62,5% | 16 | 16 | 66,7% | 17 | 2 | 8,3% | 1 | 4,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 8,3% | 0 | 0,0% | 2 | 8,3% |
Monuments japonais | 6 | 6 | 100,0% | 6 | 2 | 33,3% | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Le Labyrinthe | 1 | 1 | 100,0% | 4 | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Mage et Sorcière | 8 | 8 | 100,0% | 19 | 7 | 87,5% | 11 | 8 | 100,0% | 12 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 1 | 12,5% | 3 | 37,5% |
Les Marchés de Leipzig | 4 | 4 | 100,0% | 8 | 4 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | 2[3] | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 50,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 50,0% |
Abbayes d’Allemagne | 6 | 6 | 100,0% | 6 | 2 | 33,3% | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Les Révoltes Paysannes | 12 | 12 | 100,0% | 22 | 8 | 66,7% | 11 | 6 | 50,0% | 7 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 16,7% | 2 | 16,7% | 1 | 8,3% | 0 | 0,0% | 1 | 8,3% | 0 | 0,0% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 7 | 58,3% |
Les Voleurs | 8 | 8 | 100,0% | 16 | 6 | 75,0% | 8 | 3 | 37,5% | 3 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 1 | 12,5% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 12,5% | 1 | 12,5% | 3 | 37,5% |
Les Panneaux d’Indication | 12 | 12 | 100,0% | 28 | 12 | 100,0% | 13 | 7 | 58,3% | 8 | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 0 | 0,0% | 1 | 8,3% | 1 | 8,3% | 2 | 16,7% | 1 | 8,3% | 0 | 0,0% | 6 | 50,0% |
Tuiles promotionnelles Spiel | 8 | 7 | 87,5% | 17 | 5 | 62,5% | 9 | 6 | 75,0% | 6 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Tuiles promotionnelles Spiel Doch! (2/2018) | 2 | 2 | 100,0% | 4 | 1 | 50,0% | 3 | 1 | 50,0% | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 50,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 50,0% | 1 | 50,0% | 0,0% | 1 | 50,0% | 2 | 100,0% | |
Les Péages | 10 | 10 | 100,0% | 23 | 10 | 100,0% | 17 | 4 | 40,0% | 5 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 4 | 40,0% | 0 | 0,0% |
Les Tours de Guet | 12 | 12 | 100,0% | 25 | 10 | 83,3% | 14 | 10 | 83,3% | 13 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 467 | 458 | 98,1% | 936 | 307 | 65,7% | 445 | 276 | 59,1% | 331 | 30 | 6,4% | 39 | 8,4% | 34 | 7,3% | 35 | 7,5% | 33 | 7,1% | 7 | 1,5% | 13 | 2,8% | 12 | 2,6% | 32 | 6,9% | 34 | 7,3% | 22 | 4,7% | 168 | 36,0% |
Total for major expansions only | 258 | 252 | 97,7% | 494 | 150 | 58,1% | 219 | 160 | 62,0% | 198 | 22 | 8,5% | 19 | 7,4% | 22 | 8,5% | 25 | 9,7% | 24 | 9,3% | 5 | 1,9% | 10 | 3,9% | 8 | 3,1% | 23 | 8,9% | 23 | 8,9% | 12 | 4,7% | 117 | 45,3% |
Total minor expansions only | 209 | 206 | 98,6% | 442 | 157 | 75,1% | 226 | 116 | 55,5% | 133 | 8 | 3,8% | 20 | 9,6% | 12 | 5,7% | 10 | 4,8% | 9 | 4,3% | 2 | 1,0% | 3 | 1,4% | 4 | 1,9% | 9 | 4,3% | 11 | 5,3% | 10 | 4,8% | 51 | 24,4% |
Set / Expansion | Tiles |
Pré |
Route |
Ville |
Blason |
Abbaye |
Ferme |
Brigands |
Jardin |
Vacherie |
Porcherie |
Écurie |
Total sheds [note 1] |
Château d’eau |
Village |
C2 features [note 2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeu de base | 72 | 71 | 44 | 44 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Jeu de base: La Rivière | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Auberges et Cathédrales | 18 | 16 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Marchands et Bâtisseurs | 24 | 24 | 16 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Princesse et Dragon | 30 | 30 | 17 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
La Tour | 18 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Maires et Monastères | 12 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Comte, Roi et Brigand | 10 | 10 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
La Rivière II | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ponts, Forteresses et Bazars | 12 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Moutons et Collines | 18 | 18 | 9 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Tous en Piste ! | 20 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Extension du 20ᵉ anniversaire | 15 | 15 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
La Rivière du 20ᵉ Anniversaire | 17 | 17 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Les Barbiers-chirurgiens | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Châteaux d’Allemagne | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cathédrales d’Allemagne | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Agroglyphes | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Les Bacs | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Festival | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les Ornithoptères | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Les Arbres Fruitiers | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les Mines d’Or | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Halflings (demi-tuiles) | 24 | 23 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Monuments japonais | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Labyrinthe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mage et Sorcière | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Les Marchés de Leipzig | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Abbayes d’Allemagne | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Révoltes Paysannes | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Les Voleurs | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Les Panneaux d’Indication | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Tuiles promotionnelles Spiel | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuiles promotionnelles Spiel Doch! (2/2018) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Les Péages | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Les Tours de Guet | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
TOTAL | 467 | 458 | 307 | 276 | 30 | 39 | 34 | 35 | 33 | 7 | 13 | 12 | 32 | 34 | 22 | 168 |
Total for major expansions only | 258 | 252 | 150 | 160 | 22 | 19 | 22 | 25 | 24 | 5 | 10 | 8 | 23 | 23 | 12 | 117 |
Total minor expansions only | 209 | 206 | 157 | 116 | 8 | 20 | 12 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 10 | 51 |
Note:
Notes
Pour les licences et les explications des icônes, veuillez visiter la page des icônes.